
Table of Contents
《上市上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法》(以下統稱永續報告書作業辦法)規範特定企業須於永續報告書中加強揭露永續相關資訊,並適用於14類產業。TEJ永續發展顧問服務團隊針對食品工業、化學與塑膠工業、水泥與鋼鐵工業,以及油電燃氣業已有專文分析。延續前述之探討,本文聚焦於臺灣產業結構中占比甚高的資訊與電子產業,分析其永續揭露指標。
依臺灣證券交易所(TWSE)產業分類,相關產業包括半導體、電腦及週邊設備、光電業、通信網路業、電子零組件、電子通路業及其他電子業,以下統稱為資訊與電子業者。本文結合各產業之營運特性,對應至SASB所歸類之主產業別「科技與通訊(Technology & Communications)」,進一步辨識各產業永續揭露指標所對應之SASB通用議題類別,並比較其共通性與差異性,據以提出尚待強化與改善之處。
本文先就TWSE資訊與電子業者之產業分類,與SASB科技與通訊業進行產業對應分析;下一期將聚焦TWSE資訊與電子業與SASB科技與通訊業,深入探討其具體永續揭露指標與重大議題。

依現行規定,實收資本額達新臺幣二十億元以上之資訊與電子業者,須於永續報告書中加強揭露相關永續指標。
圖、永續報告書作業辦法(附表一之八至附表一之十四)永續揭露指標─資訊與電子業者

資料來源:上市公司編製與申報永續報告書作業辦法(2025年05月05日)-附表一之八至附表一之十四、
上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法(2025年05月06日)-附表一八至附表一之十四。
本文首先釐清受規範之資訊與電子業者的產業定義與產業特性,並進一步界定其產業鏈之上、中、下游結構,以更精準地依據不同商業模式,辨識具高度重大性之永續議題。
依行政院主計總處行業分類體系,資訊與電子業者可歸屬於「製造業」及「出版、影音及資通訊業」兩大類別,並進一步對應至製造業之「電子零組件製造業」與「電腦、電子產品及光學製品製造業」,以及出版、影音及資通訊業之「電信業」。
TWSE於2006年參照行政院主計總處《行業分類統計》第八次修訂,將原「電子工業」細分為八大類別,分別為半導體、電腦及週邊設備、光電業、通信網路業、電子零組件、電子通路業、其他電子業及資訊服務業。在資訊與電子產業之供應鏈分析中,上游主要為基礎材料與關鍵元件之供應商;零組件之設計與製造通常歸屬於中游;下游則涵蓋系統整合商與終端應用產品製造商,如通訊設備、電腦及各類消費性電子產品等。本文以其中前七類產業為主要探討對象,其產業特性彙整如下表一所示。
表一、資訊與電子業者之產業特性概述
| TWSE 產業別 | 產業定義 | 產業鏈 (上游) | 產業鏈 (中游) | 產業鏈 (下游) | 永續重大議題 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導體 | 半導體製造之行業均屬之,如晶圓、光罩、電晶體、閘流體、二極體、記憶體、積體電路(Integrated Circuit, IC)等製造,和IC設計及測試封裝。 | IC設計:係以電路設計方式,將產品規格與功能轉化為可實現之晶片架構。 | IC/晶圓製造:透過光罩與半導體製程,於晶圓上形成電路結構與元件。 | IC封裝測試:將製造完成的晶圓進行切割、接合、封裝保護,並進行最終功能測試。 | 上游 | 人力資本、智慧財產權 | |
| 中游 | 能源管理、溫室氣體、水資源管理、材料採購 | ||||||
| 下游 | 人力資本、廢棄物處理 | ||||||
| 電腦及週邊 | 電腦及其週邊設備製造或組裝之行業均屬之。包括:電腦製造業、顯示器及終端機製造業及其他電腦週邊設備製造業(如滑鼠、鍵盤、印表機、光碟機、光碟燒錄器、硬碟、軟碟機、掃描器等製造)。 | 零子組件供應商:提供構成電腦的基礎元件。 | 電腦組裝,可分為自有品牌製造(OBM)、原始設計製造商(ODM)和原始設備製造商(OEM)。 | 電腦終端產品及電腦週邊設備的供應商**:終端產品的品牌推廣與銷售,或其週邊設備等終端應用產品。 | 能源管理、材料採購、供應鏈管理、產品生命週期管理 | ||
| 光電業 | 光電材料及元件(如:發光二極體、太陽能電池、液晶面板、電漿面板及其相關組件)或光學儀器及設備(如:光學儀器及鏡片、鏡片度膜或磨光、鑲嵌鏡片、照相設備、火災控制或照相用途之光學量測及檢查裝置等製造)之製造行業屬之。 | 材料與元件產品***。 | 液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商。 | 主要應用產品,分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下)。 | 上游 | 能源管理、化學品安全與環境管理 | |
| 中游 | 溫室氣體 | ||||||
| 下游 | 產品生命週期管理 | ||||||
| 通信網路業 | 電信服務、通訊服務、通信設備、網路設備製造及其運用之行業屬之。包括:電信及資料通信設備製造(含電話、手機零組件及手機組裝)、網際網路服務提供(ISP)等。 | 組成各類通訊終端之零組件供應商****。 | — | 終端應用產品與服務之供應商:分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備、有線通訊設備及電信服務業。 | 產品能效、資安與隱私 | ||
| 電子零組件 | 其他電子零組件製造之行業均屬之。包括:被動元件業、印刷電路板業、電子管業及其他電子零組件業。 | 原材料 | 中端產品製造:零組件之設計、製程加工、組裝與測試。 | — | 上游 | 材料採購 | |
| 中游 | 水資源管理、有害廢棄物管理 | ||||||
| 電子通路業 | 電子零組件及產品通路買賣業者屬之,包括:IC通路及3C通路。 | 原廠/供應商:代理取得代理權,協助原廠推廣產品。 | 電子通路商:備貨、拆包、物流配送、技術解決方案提供。 | 製造商庫存管理。 | 能源管理、資安與隱私 | ||
| 其他電子業 | 無法歸類為前述細分類之電子產業屬之。 | 核心業務仍以電子技術、電子產品或電子化服務為主之產業類型,該產業之事業多元分散,產業定位依個別廠商經營模式不同而有所差異。 | |||||
資料來源:TWSE上市公司產業類別劃分修正案定義說明(參考行政院主計處之「中華民國行業標準分類」第八次修訂案之定義)、產業相關說明網站,由TEJ整理。
▶️延伸閱讀:被動元件業展望:供應鏈重組、原物料漲價與 AI 帶動下的新格局
2025年上半年,《永續報告書作業辦法》完成修法,要求全體上市(櫃)企業編製並申報2024年度永續報告書。截至2025年11月,已有1,989家企業完成相關揭露。排除特定適用對象(包括食品工業、餐飲收入占比達50%以上之企業、化學工業及金融業)後,納入分析之企業共計1,745家,詳見下表二。依TWSE產業永續指數中對資訊與電子業者之分類,電子零組件產業家數最多,共207家;其次為半導體產業189家,以及光電業117家。其後依序為電腦及週邊設備業109家;通信網路業與其他電子業各為91家;電子通路業則為34家。
進一步統計資訊與電子業者對應至SASB主產業分類可發現,其於「科技與通訊(Technology & Communications)」類別中占比最高,顯示該主產業別具高度代表性,亦為本文分析之重點。具體而言,TWSE資訊與電子產業中,逾九成歸屬於SASB科技與通訊業者包括半導體業(96.30%)、通信網路業(91.21%)及電腦及週邊設備業(90.83%);逾七成者則包括電子通路業(76.47%)與光電業(75.21%);另有超過五成者為其他電子業(56.04%)及電子零組件業(55.56%)。
表二、TWSE(資訊與電子業者)與SICS產業分類家數比對
| 永續報告書作業辦法規範對象 | 家數 | 證券交易所產業 | 家數 | 應加強揭露永續指標之產業別 | SASB主產業* | 家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全體上市櫃 (排除特定對象對象: 食品工業、餐飲收入達50%、化學工業和金融者) | 1,745 | 半導體 | 189 | V | 科技與通訊 | 182 |
| 資源轉化 | 6 | |||||
| 可再生資源與替代能源 | 1** | |||||
| 電子零組件 | 207 | V | 科技與通訊 | 115 | ||
| 資源轉化 | 86 | |||||
| 可再生資源與替代能源 | 3 | |||||
| 運輸 | 2 | |||||
| 消費品 | 1** | |||||
| 電腦及週邊 | 109 | V | 科技與通訊 | 99 | ||
| 資源轉化 | 8 | |||||
| 消費品 | 2 | |||||
| 光電業 | 117 | V | 科技與通訊 | 88 | ||
| 資源轉化 | 18 | |||||
| 可再生資源與替代能源 | 9 | |||||
| 公共建設 | 1** | |||||
| 消費品 | 1** | |||||
| 通信網路業 | 91 | V | 科技與通訊 | 83 | ||
| 資源轉化 | 6 | |||||
| 消費品 | 2 | |||||
| 其他電子業 | 91 | V | 科技與通訊 | 51 | ||
| 資源轉化 | 29 | |||||
| 服務 | 4 | |||||
| 運輸 | 2 | |||||
| 公共建設 | 2 | |||||
| 消費品 | 2 | |||||
| 醫療保健 | 1** | |||||
| 電子通路業 | 34 | V | 科技與通訊 | 26 | ||
| 消費品 | 8 | |||||
| 水泥工業 | 7 | V | 提煉與礦產加工 | 7 | ||
| 塑膠工業 | 25 | V | 資源轉化 | 18 | ||
| 消費品 | 7 | |||||
| 鋼鐵工業 | 48 | V | 資源轉化 | 36 | ||
| 提煉與礦產加工 | 9 | |||||
| 公共建設 | 1 | |||||
| 可再生資源與替代能源 | 1 | |||||
| 消費品 | 1 | |||||
| 油電燃氣業 | 12 | V | 提煉與礦產加工 | 4 | ||
| 公共建設 | 8 | |||||
| 紡織纖維 | 51 | |||||
| 電機機械 | 97 | |||||
| 電器電纜 | 16 | |||||
| 橡膠工業 | 11 | |||||
| 航運業 | 32 | |||||
| 建材營造 | 86 | |||||
| 生技醫療 | 143 | |||||
| 汽車工業 | 40 | |||||
| 造紙工業 | 7 | |||||
| 貿易百貨 | 17 | |||||
| 運動休閒 | 26 | |||||
| 玻璃陶瓷 | 5 | |||||
| 觀光餐旅 | 26 | |||||
| 居家生活 | 29 | |||||
| 金融業 | 0 | |||||
| 綠能環保 | 36 | |||||
| 資訊服務業 | 40 | |||||
| 數位雲端 | 28 | |||||
| 其他 | 94 |
資料來源:TEJ資料庫-CSR揭露與簽證、TESG永續發展指標主表。
▶️延伸閱讀:AI 引領 PCB 供應鏈升級!銅箔基板、玻纖布與鑽針的未來布局
根據前述統計表二結果,資訊與電子業於SASB主產業分類中主要對應至「科技與通訊」產業,共涵蓋644家企業。本節說明SASB科技與通訊主產業下各子產業之定義與家數分布,並進一步對應至受資訊與電子業永續指標規範之七項TWSE產業類別。
科技與通訊業涵蓋六個SASB子產業,分別為電子製造服務與原廠設計製造、硬體、互聯網媒體與服務、半導體、軟體與資訊科技服務及電訊服務。這些子產業橫跨半導體、電子硬體、資訊科技設備、通訊服務,以及網路與數位服務等領域,其產品與服務廣泛應用於各產業營運及終端消費市場,具高度跨產業支撐性。
整體而言,科技與通訊業屬於高度技術密集且創新導向之產業,智慧財產權保護及關鍵技術人才管理具重要性;同時,下游應用情境多元、供應鏈結構複雜,供應鏈管理能力亦為影響營運與永續表現之關鍵因素。各子產業的具體說明彙整如下表三所示。
基於上述產業特性與差異化風險,後續將依各SASB子產業之永續議題特性,結合TWSE資訊與電子業者之永續指標,進行議題對應的分析。
表三、SASB主產業「科技與通訊」之SASB子產業描述
| 產業 代碼 | 產業名稱 | 產業描述 (Industry descriptions) | |
|---|---|---|---|
| 英文 | 中文 | ||
| TC-ES | Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing | 電子製造服務與原廠設計製造 | ■ 電子製造服務(Electronic Manufacturing Services, 簡稱EMS)公司為原始設備製造商提供組裝、物流和售後服務,提供給各種產業。 ■ 原廠設計製造(Original Design Manufacturing, 簡稱ODM)公司為原始設備製造商提供工程和設計服務,提供給各種產業,並可能擁有大量的知識產權。 ■ 該行業與硬體產業密切相關,硬體產業包含設計技術硬體產品(如個人電腦、消費電子產品和儲存設備),而電子製造服務和原始設計製造行業不包括技術硬體產品的設計。 |
| TC-HW | Hardware | 硬體 | ■ 設計並銷售技術硬體產品,包括電腦、消費性電子產品(consumer electronics),如電視和音響系統等、通訊設備、電腦儲存裝置(computer storage)、元件(components)和電腦外部裝置(computer peripherals)、打印與影像(printing & imaging),如打印機和掃描儀等相關設備、交易管理系統、其他硬體。 ■ 該產業的公司在製造服務方面依賴「電子製造服務和原始設計製造(EMS & ODM)」產業。 |
| TC-IM | Internet Media & Services | 互聯網媒體與服務 | ■ 由兩部分組成 1. 互聯網媒體:提供搜索引擎和互聯網廣告渠道、在線遊戲和網絡社群(如社交網絡),以及容易搜索的內容,如教育、醫療、健康、體育或新聞。 2. 基於互聯網服務:主要為透過互聯網銷售服務,該行業通常是建立在免費的內容上,其收入來源主要係網路廣告,其他的收入來源則包括訂閱費、內容銷售或向第三方出售用戶信息。 |
| TC-SC | Semiconductors | 半導體 | ■ 設計或製造半導體設備、集成電路、其原材料和組件,或資本設備。 ■ 該行業中的一些公司為半導體設備設計者提供外包製造、組裝或其他服務。 |
| TC-SI | Software & IT Services | 軟體與資訊科技服務 | ■ 該行業向零售、商業和政府客戶提供產品和服務,包括開發和銷售應用軟體、基礎設施軟體和中介軟體(middleware)。 ■ 產品特徵:行業相對成熟,注重高成長、創新;依賴人力資本(員工)和智慧資本(知識和技術)。 ■ 提供專業IT功能,如諮詢和外包服務。 ■ 該產業之新興業務模式:雲端計算、軟體即服務(SaaS,讓使用者可透過網際網路連接到雲端式應用程式並加以使用,例如:電子郵件、行事曆以及Microsoft Office 365)、虛擬化、機器對機器(machine to machine, 簡稱M2M)、大數據分析、機器學習。 |
| TC-TL | Telecommunication Services | 電訊服務 | ■ 提供無線和有線電信:涵蓋無線通信、有線通信、電纜和衛星服務。 1. 無線服務:提供通過無線電基站的直接通信,並操作和維護相關的轉換和傳輸設施。 2. 有線服務:通過公共交換電話網(Public Switched Telephone Network, 簡稱PSTN)提供本地和長途語音通信;也提供基於網際網路協議的語音服務(VoIP)、電視服務和寬頻網路服務,通過擴展的光纖網路進行。 3. 電纜服務:透過有線電視網分發電視節目給訂閱戶;也為提供視訊服務、高速網路服務和 VoIP。 4. 衛星服務:透過地球軌道上的衛星或地面站分發電視編程於本國,甚至擴展至全球。 |
資料來源:SASB官網,由TEJ整理。
▶️延伸閱讀:探索衛星通訊產業Part 1|從對抗到合作,解析太空衛星的發展歷程
根據下表四統計,科技與通訊產業共有644家業者,其中以SASB子產業分類的硬體與半導體類別占比最高,達93.01%。對應到TWSE的產業組成,電子零組件(93家)與電腦及週邊設備(86家)是硬體類別的兩大支柱;通信網路業(68家)與光電業(67家)也占有相當比例。半導體業(177家)幾乎全部對應TWSE的半導體分類,顯示這五個TWSE子產業在台灣科技與通訊領域中具有核心地位。
電子製造服務與原廠設計製造共33家,部分對應至TWSE的電子通路業,顯示雖歸屬通路分類,但仍有企業承擔部分代工或設計角色。電訊服務共9家,皆來自通信網路業,包括台灣主要電信商及相關服務商。互聯網媒體與服務則為0家,代表在此統計範圍內,尚無臺灣企業被歸類於此類別。
表四、永續指標規範對象屬SASB主產業「科技與通訊」之子產業家數
| SASB主產業* | 家數 | SASB子產業* | 家數 | 證交所產業 | 家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技與通訊 | 644 | 硬體 | 344 | 電子零組件 | 93 |
| 電腦及週邊 | 86 | ||||
| 通信網路業 | 68 | ||||
| 光電業 | 67 | ||||
| 其他電子業 | 24 | ||||
| 半導體 | 5 | ||||
| 電子通路業 | 1 | ||||
| 半導體 | 255 | 半導體 | 177 | ||
| 光電業 | 21 | ||||
| 其他電子業 | 21 | ||||
| 電子零組件 | 16 | ||||
| 電子通路業 | 9 | ||||
| 電腦及週邊 | 6 | ||||
| 通信網路業 | 5 | ||||
| 電子製造服務與 原廠設計製造 | 33 | 電子通路業 | 16 | ||
| 電腦及週邊 | 7 | ||||
| 電子零組件 | 6 | ||||
| 其他電子業 | 4 | ||||
| 電訊服務 | 9 | 通信網路業 | 9 | ||
| 軟體與資訊科技服務 | 3 | 其他電子業 | 2 | ||
| 通信網路業 | 1 | ||||
| 互聯網媒體與服務 | 0 | – | – |
資料來源:TEJ資料庫-CSR揭露與簽證、TESG永續發展指標主表。
本篇顯示,臺灣資訊與電子業在對接國際SASB標準時,呈現明顯的製造業特性。在644家SASB科技與通訊企業中,逾九成集中於「硬體」與「半導體」兩大類別。這意味著,雖然SASB的科技與通訊產業涵蓋軟體與互聯網媒體,但目前永續指標規範下,「輕資產」企業極少(互聯網媒體為0家,軟體僅3家)。
此外,TWSE的產業分類與SASB子產業定義存在跨領域現象。例如,許多被證交所歸類為「電子通路業」的公司,依SASB準則可能因代理原廠推廣、技術解決方案或倉儲物流,而被歸類為「電子製造服務與原廠設計製造」或「半導體」。企業在接軌IFRS永續揭露準則時,需先釐清自身在產業鏈中的實質位置與經營模式,才能精準辨識並揭露具重大性的永續議題。
下一篇將聚焦TWSE資訊電子業者和與SASB科技與通訊業之間的永續重大性議題,結合具體子產業特性,對照永續揭露指標,深入分析各產業在環境、社會及治理(ESG)面的差異,並提出企業可強化之永續管理方向與改善建議。
永續發展已成為全球企業不可忽視的重要議題,金融業遵循責任投資與責任授信原則,制定內部政策的同時,也仰賴多面向ESG資訊來了解企業的ESG發展狀況。
TEJ台灣經濟新報,憑藉20年以上對企業社會責任、綠色金融ESG議題的研究與深耕,透過量化分析技術,研發的TESG永續發展指標,解決現在金融業者推動責任投資與責任授信工作上的困難,對於永續金融、綠色融資皆有豐富的資料集與解決方案,讓您省時省力,更精準檢驗企業綠色金融ESG!