Photo by Freepik
Table of Contents
在淨零碳排成為全球共識後,各國政府及企業無不下足功夫,希望能夠盡快跟上永續發展的洪流。在綠色經濟扮演關鍵角色的金融產業更是首當其衝,金融業掌握大量的資金流動,對氣候金融的目標將推動企業進行低碳轉型。我國政府雖陸續修法並推廣永續概念,但恐仍不及他國永續標準來的完整。因此本文將介紹,台灣的永續分類標準與歐盟「永續分類法」,並就兩者差異進行分析比較。
歐盟永續分類標準,是為了達成其綠色政綱(European Green Deal) 中,所設定的2030年氣候及能源目標所產生之分類系統,希望可以為企業與資本市場界定出一套,經濟活動是否具有環境永續性(environmentally sustainable)的標準,使利害關係人能藉此數據評估企業的永續純度。
歐盟的永續分類法明定了六大環境目標及四項總體條件,必須符合條件方可稱為永續經濟活動。
四項總體條件:
六大環境目標:
表ㄧ、六大環境目標
目標 | 說明 |
---|---|
減緩氣候變遷Climate change mitigation | 減少或防止溫室氣體排放,以減緩氣候變遷的速度和嚴重程度。 |
氣候變遷調適Climate change adaptation | 適應已經發生或預期會發生的氣候變遷影響,以減輕或避免氣候變遷對人類造成的危害,例如:建造內陸防洪設施、提供新的保險計劃、改變作物播種時間或品種,以及安裝綠色屋頂或綠地等。通常與氣候變遷減緩同時進行。 |
水及海洋資源的永續性及保育Sustainable use and protection of water and marine resources | 確保水資源的永續利用和保護,以及海洋生態系統的健康。 |
轉型至循環經濟The transition to a circular economy | 促進資源的循環利用和減少廢棄物產生,實現資源的高效利用。 |
污染防治Pollution prevention and control | 減少和防止污染物的產生和排放,保護環境和人類健康。 |
生物多樣性及生態系統的保護與復原Protection and restoration of biodiversity and ecosystems | 保護和恢復生物多樣性,維護生態系統的平衡。 |
資料來源:European Commission,TEJ整理
實質貢獻係指,歐盟分類法明定的六大環境目標中,要被視為永續經濟活動必須不只對環境有助益,其產生的效益還得要達到一定門檻,方可稱『顯著』。
然而,六大環境目標的分類及要求只是個綱要,在對於不同經濟活動或環境,其實質貢獻的門檻還是可能有所差異。本文以以下表格(表二)來說明,經濟活動中的「新建建築物」在「減緩氣候變遷」與「氣候變遷調適」間就有些不同,減緩氣候變遷注重能源效率與碳排放表現,氣候變遷調適則重視建築的韌性以及對極端氣候的適應力。
這些差異顯示分類法對永續發展的全面性考量,確保經濟活動不僅是符合單一目標,還能同時兼具其他環境議題。
表二、「新建建築物」氣候變遷減緩及調適之實質貢獻比較
環境目標 | 減緩氣候變遷 | 氣候變遷調適 |
---|---|---|
核心目標 | 降低建築物的能源消耗和碳排放。 | 確保新建建築物能夠適應氣候變遷帶來的實體風險,提升韌性。 |
具體標準 | 初級能源需求(PED)比「接近零能耗建築」(Nearly-zero energy buildings, NZEB)要求低至少10%,並通過能源績效憑證(EPC)認證。面積超過5,000平方公尺的建築物,需計算並揭露其生命週期全球暖化潛勢( Global Warming Potential, GWP)。面積超過5,000平方公尺的建築物,需進行氣密性和熱完整性(TIP)測試,並揭露任何與設計階段設定的性能水平偏差或建築圍護結構缺陷。 | 實施調適方案:採取適當的調適方案(包括實體和非實體措施),以大幅降低對該建築物有重大影響的實體氣候風險。氣候風險與脆弱性評估:進行嚴謹的評估,識別和評估對建築物有重大影響的實體氣候風險。評估過程應考慮建築物的預期壽命和規模,並採用最新的氣候預測和科學方法。調適方案要求:不對他人或環境造成不利影響(DNSH原則)。盡可能優先採用基於自然的解決方案或依賴藍色或綠色基礎設施。符合地方、部門、區域或國家的調適計畫和策略。方案實施後應進行監測,並在未達預期效果時採取補救措施。若調適方案涉及其他經濟活動,該活動也須符合相應的技術篩選標準。 |
資料來源:European Commission,TEJ整理
為了能更具體的衡量出是否達「實質貢獻」,歐盟分類法制定了技術篩選標準(TSC),為每個目標設下了具體的技術及績效要求指標,像是在六大目標中的「減緩氣候變遷」,篩選的主要指標便是以經濟活動的碳強度(carbon intensity)或耗能強度(Energy Use Intensity, EUI)作為評估基礎,確保指標判斷的一致性。而除了「減緩氣候變遷」的其他目標,通常會因所在地區的差異,而使門檻有所異。
在文中前段提到的總體四大條件的第二及第三點提到,在對某一環境目標作出實質貢獻時,不得危害其他五項目標,且必須遵守最低社會保障措施,此舉係為了在各個面向取得平衡,避免顧此失彼。不造成重大危害(Does Not Significantly Harm, DNSH),就是為了訂定重大危害所做出的標準,包含以下幾個方面:
在經濟活動間的重大危害標準亦有不同,舉「新建建築物」的例子來說(表三),在水資源環境目標中強調了用水設備規範,在循環經濟目標則強調建築工地用料的可回收性等。
表三、新建建築物重大危害指標
目標 | 說明 |
---|---|
減緩氣候變遷Climate change mitigation | 建築物不用於開採、儲存、運輸或製造化石燃料耗能標準不得超過NZEB要求之閾值。 |
氣候變遷調適Climate change adaptation | 對活動進行氣候風險評估,識別可能影響其表現的實體氣候風險,並評估其嚴重性。針對已識別的氣候風險,實施降低風險的調適方案。不得對他人、自然、文化遺產、資產或其他經濟活動的調適努力或氣候韌性產生不利影響。 |
水及海洋資源的永續性及保育Sustainable use and protection of water and marine resources | 除住宅建築單位中的裝置外,安裝的用水設備須符合相關規定的用水量上限。識別和處理與保護水質和避免水資源壓力相關的環境退化風險,以實現相關法規所定義的良好水狀態和良好生態潛力,並符合相關水資源管理計畫。不得妨礙實現海洋水域的良好環境狀態,或惡化已經處於良好環境狀態的海洋水域。在第三方國家進行的活動,應遵守相應的國家法律或國際標準,追求良好水狀態和良好生態潛力的同等目標。 |
轉型至循環經濟The transition to a circular economy | 建築工地產生的至少70%(按重量)的非危險建築和拆除廢物須準備用於再利用、回收和其他材料回收。經營者應限制建築和拆除過程中產生的廢物,並考慮最佳可用技術。經營者應使用選擇性拆除,以便清除和安全處理有害物質,並促進再利用和高質量回收。 |
污染防治Pollution prevention and control | 不得將特定有害化學物質進行使用、製造或投入市場。特定物質設定濃度限制,超標者不得製造、使用於終端產品或投入市場。 |
生物多樣性及生態系統的保護與復原Protection and restoration of biodiversity and ecosystems | 要求完成環境影響評估或篩選,並實施必要的緩解和補償措施。對於位於或靠近生物多樣性敏感地區的場址/作業,應進行適當性評估,並根據評估結論實施必要的緩解措施。經濟活動不涉及在具有高生物多樣性價值的土地上進行新的建設。 |
資料來源:European Commission,TEJ整理
除需要符合不造成重大危害的原則外,經濟活動也必須要遵守最低社權保障措施。在經濟活動施行過程不會侵害人權、勞工權利,或是產生貪腐行為等負面影響。
台灣政府參酌歐盟永續分類法於2022年12月發布《永續經濟活動認定參考指引》,鼓勵金融業積極協助企業推動永續減碳轉型。現階段分類指引涵蓋的產業,僅有製造業、運輸與倉儲業、營造業三大產業,其中有13項「前瞻經濟活動」及16項「一般經濟活動」。
台灣的永續分類標準指引同樣也對「六大環境目標」是否具實質貢獻訂有標準,並提供「未對其他環境目標及社會保障造成重大危害」的判斷基礎。不過僅有針對「減緩氣候變遷」環境目標訂定技術篩選門檻(TSC),其餘五項環境目標目前尚未有訂定技術篩選門檻,無法判定績效指標。
台灣目前永續經濟活動僅包括製造業、運輸與倉儲業、營造業三大產業,只要符合技術篩選標準(表四),即認定為「對氣候變遷減緩具有實質貢獻」。主管機關表示,預計將於2024年底推出第二階段指引,將進一步擴大可評估產業範圍。
表四、一般經濟活動
產業 | 一般經濟活動 | 技術篩選標準 |
---|---|---|
製造業 | 水泥生產(製造水泥熟料) | 同時符合以下2項:最近一年單位生產之排放強度≦0.90公噸二氧化碳當量/公噸揭露最近一年單位產品電力消耗量 |
玻璃生產(製造平板玻璃) | 同時符合以下2項:最近一年單位生產之排放強度≦1.0121公噸二氧化碳當量/公噸揭露最近一年單位產品電力消耗量 | |
營造建築與不動產業 | 新建築物 | 同時符合以下2項:綠建築標章達銀級以上建築能效標示達2等級以上 |
既有建築物翻新 | 同時符合以下2項:綠建築標章達銀級以上建築能效標示達2等級以上 | |
建築內高能源效率設備之安裝及維修 | 至少符合以下其中1項:採購設備符合能源效率分級標示1、2級產品採購設備具備節能標章 | |
建築物或建築物內停車場的電動車充電站之安裝及維修 | 應符合「用戶用電設備裝置規則」規定 | |
建築智慧能源管理系統之安裝及維修 | 至少符合以下其中1項:智慧建築標章達銀級以上採購之設備符合智慧家庭裝置互連協定(如CNS16014) | |
再生能源科技設備之安裝及維修 | 使用之太陽光電模組至少符合以下其中一項:依「太陽光電模組產品登錄作業要點」太陽光電模組應符合中華民國國家標準(CNS)與國際電工委員會(IEC)標準規定採購之太陽光電模組符合國家標準自願性標章VPC 認證 | |
建築物之收購與交易取得 | 收購或交易之建築物應同時符合以下3項:智慧建築標章達銀級以上綠建築標章達銀級以上建築能效標示達2等級以上 | |
運輸與倉儲業 | 機車、客車與商用車運輸 | 使用零直接二氧化碳排放車輛(包括氫、燃料電池、電動等)小客車或小貨車之單位溫室氣體排放量為50gCO2e/km以下 |
客運汽車運輸 | 至少符合以下其中1項:使用零直接二氧化碳排放車輛(包括氫、燃料電池、電動等)每人公里溫室氣體排放量為50gCO2e/人公里以下 | |
貨運汽車運輸 | 至少符合以下其中1項:使用零直接二氧化碳排放車輛(包括氫、燃料電池、電動等)每噸公里溫室氣體排放量為50gCO2e/噸公里以下 | |
客運軌道運輸 | 至少符合以下其中1項:使用零直接二氧化碳排放之軌道車輛運輸場站取得綠建築標章達銀級以上且建築能效標示達2等級以上 | |
支持低碳公路運輸及公共交通基礎設施 | 至少符合以下其中1項,且不得用於傳統化石燃料或混合化石燃料之運輸或儲存:零排放交通運輸所需之基礎設施(例如充電站、加氫站或電動道路系統等)行人步行與自行車專用之基礎設施為低碳運輸設置之基礎設施(低碳運輸係指符合本指引所訂溫室氣體排放量標準之車輛)以智慧運輸系統技術減少交通壅塞,或促進公共運輸導向等基礎設施為電動化或其他替代動力驅動之軌道運輸所建置之基礎設施 | |
倉儲 | 從事倉儲之設備及建築物同時符合以下2項:綠建築標章達銀級以上建築能效標示達2等級以上 | |
低碳機場基礎設施 | 至少符合以下其中1項,且不得用於傳統化石燃料或混合化石燃料之運輸或儲存:用於零直接碳排放航空器運行之基礎設施(例如充電和加氫設施等)用於航空器地面活動所需之固定地面電源和地面空調之基礎設施用於達成機場自身營運零碳排放之基礎設施(例如充電站、電網連接升級、加氫站等)取得國際機場協會認可之機場碳認證計畫4級以上認證 |
資料來源:金管會
「前瞻經濟活動」係指,為了環境友善的目的生產商品、提供先進的減碳技術,或是能促進其他活動達成減碳效果等,可直接視為對「減緩氣候變遷」具有實質貢獻。但目前前瞻經濟計畫尚無可量化的篩選標準,因此若符合說明所述(表五),則可直接將該經濟活動納入前瞻經濟活動範疇。
表五、前瞻經濟活動
前瞻經濟活動 | 說明 |
---|---|
再生能源的建置 | 包括太陽光電、風力發電、地熱發電、波浪海流發電、生質能等之發電、設備製造、回收、技術研發等 |
氫能技術研發及建設 | 研發、製造用於生產或使用氫氣的設備 |
智慧電網及儲能技術研發及系統設置 | 提升整體供電品質、電力系統靈活性及安全性之分散式電網相關技術及系統電芯材料等科技技術研發及相關零組件、能源管理系統之整合與設置等 |
高能效設備製造與高能效技術相關運用 | 製造高能效之設備與其零組件或提供節能技術改善服務;推廣設置與導入高能效之設備、系統、製程技術及能源管理系統 |
低碳運輸技術相關運用 | 低碳運輸車輛、車隊和船舶的製造、購置使用、維修、保養 |
行人步行與自行車專用之基礎設施相關運用 | 行人步行與自行車專用之基礎設施之建設、維護和管理,包括行人步行或自行車專用之道路、橋梁和隧道,以及專供行人步行或自行車使用之基礎設施建設 |
軌道運輸基礎設施相關運用 | 鐵路、捷運、地鐵、橋樑、隧道、車站、碼頭、鐵路服務設施、安全和交通管理系統的建設、現代化、營運及維護,包括提供建築服務、工程服務、繪圖服務、建築檢查服務和測繪服務等 |
支持低碳水運之基礎設施 | 針對零二氧化碳排放船舶或港口相關基礎設施的建設、現代化、營運及維護,以及專門用於轉運的基礎設施 |
碳補捉、利用與封存技術之研發及創新 | 提供碳捕捉、利用與封存(CCUS)技術的解決方案、流程、技術、商業模式及相關產品的應用、研究及實驗開發等 |
提供建築節能成效之專業服務 | 提供建築物節能有關的專業服務,如:與提高建築物能源性能有關的技術諮詢(能源諮詢、能源模擬、協助建築節能相關契約等),以及建築性能評估、能源管理服務、能源技術服務公司(ESCO)等 |
提供氣候變遷調適之工程及諮詢服務 | 從事氣候變遷調適的策略規劃、技術諮詢服務,以及工程活動 |
其他低碳及循環經濟技術相關運用 | 該技術經第三方認證或驗證,與現行其他替代技術或產品相較,可顯著減少溫室氣體排放,包含碳匯、資源循環零廢棄等運用 |
節水、水資源循環利用或新興水源開發等設備或系統設置、技術開發及專業服務 | 節水及水資源循環利用及前瞻技術開發、新興水源開發(如:再生水、中水回收、海淡水等)等設備或系統設置;水資源節約相關專業服務,包括諮詢、性能評估、水資源管理服務、水資源技術專業服務(WASCO)等 |
資料來源:金管會
台灣對於重大危害之主要判斷原則為「是否因違反相關法規而受目的事業主管機關重大裁處」。而重大裁處主要評估標準主要依據下列三點:
若未有上述情形,則可視為「未對其他環境目標及社會保障造成重大危害」。
綜觀上述,不難發現台灣與歐盟對永續經濟活動的認定及標準有些不同,本文大致可以歸納以下三點:
由於經濟活動多且廣,本文將特以「低碳技術製造」層面來做比較:
由上述兩方說明可知,台版的「現行其他替代技術或產品」並未明確定義,恐產生模糊及各自解釋的空間,歐盟方面的「市場上性能最佳」便明確指出可比較的角色,不至誤會減排績效類比對象。
台版分類指引與歐盟的分類法,主要的差異在於嚴謹程度。歐盟制定了各項經濟活動的「重大危害標準」,而台灣只要不違反通用法規且沒有「重大裁處」,便不會被列入符合重大危害標準。
圖1.台灣與歐盟的分類法比較整理
資料來源:TEJ整理
台灣政府發布的《永續經濟活動認定參考指引》已是台灣永續轉型重要的里程碑,但相較發展歷史較悠久的歐盟分類法,仍有許多不足或未完善之處。為了確保台灣綠色金融的健全發展,主管機關應更積極強化指引規範、參照國際趨勢,乃至建立完整且獨立的驗證機制,來確保資訊透明及可比性,除了能避免「漂綠」發生風險,更能引導資金流向真正對環境永續有貢獻的活動,以期台灣的永續發展更加蓬勃。
TEJ TESG永續資料集,協助提供判斷永續經濟活動的[重大危害]條件篩選,收錄「列管事業污染源裁處資料」、「企業進用身障人不足額」、「違反勞基法企業」等資料內容,得判定企業是否有違法之情事。從綠色金融目標出發,提供ESG攸關資訊,讓責任投資/授信的政策制訂與作業流程,有正確的ESG資料作為基底,輔助進行投融資標的篩選及股東議和之基礎。有充足的ESG資訊輔助,提升永續發展工作的效率,並積極議和企業永續經營!
電子報訂閱