
Photo by Abolfazl Pahlavan on Unsplash
Table of Contents
綜合考量電子零組件 – 電源供應器產業多空影響,針對2026年的產業趨勢,TEJ產業研究團隊予以正向看待,並預估2026年電源供應器業的產業風險等級將持續維持在中風險區間。
表一、電子零組件 – 電源供應器產業展望與主要關注議題
| 2025年 產業風險等級 | 2026年 主要關注議題 | 關注狀態 | 影響 | 變化 | 2026年 產業展望 | 2026年產業 風險等級初值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中風險 | 記憶體價格高漲壓抑非AI相關裝置需求 | 新增 | 負向 | – | 正向 | 中風險 |
| AI DC引發的高壓直流(HVDC)架構轉型 | 繼續 | 正向 | 擴大 | |||
| 金屬原物料/電子零組件漲價推升成本 | 繼續 | 負向 | 持續 | |||
| 美國關稅明朗化使分散製造據點成型 | 繼續 | 負向 | 緩解 | |||
| 新能源車與再生能源政策影響廠商布局 | 繼續 | 正向 | 持續 |
資料來源:TEJ 產業研究團隊整理
▶️延伸閱讀: 被動元件業展望:供應鏈重組、原物料漲價與 AI 帶動下的新格局
▶️延伸閱讀: AI 引領 PCB 供應鏈升級!銅箔基板、玻纖布與鑽針的未來布局
