Photo by Freepik
Table of Contents
自工業革命以來,人類科技水準大幅提升,快速發展也使得地球健康度面臨挑戰。政府機構不得不以實際行動來減緩,甚至是彌補地球的健康程度衰退。依據環境保護組織(Planetary Guardians)發布之2024年地球健康度報告(Planetary Health Check 2024),可看出目前地球健康度有日漸惡化的情況,而平流層臭氧破壞仍維持在安全限度範圍的主因是,1987年簽署之《蒙特利爾議定書》(Montreal Protocol),便是透過逐步淘汰近99%消耗臭氧層物質,使臭氧層出現明顯恢復跡象。
從世界各國成功復原臭氧層的案例可知,當世界各國有一致明確之目標且確實投入,可有效緩解人類經濟活動對自然界的破壞,而這也與聯合國秘書長古特雷斯於2022年Stockholm+50會議演說理念一致。回到本文的研究目的,前期研究中已針對土地利用、淡水、海洋及生物足跡進行單一構面探討,本篇研究綜合考量上述四構面,以國內公開發行以上企業之營業場域所在之「村里」作為最小評估基準,探討對於自然生態系之影響程度。
TEJ先前已針對待淡水、海洋、生物足跡這些領域撰寫專文,評估自然風險衡量,可以參考下方連結:
依據環境保護組織(Planetary Guardians)發布之2024年地球健康度報告(Planetary Health Check 2024),將地球依照可負荷限度分類,且由圖一可知目前狀況:
圖一、Planetary Guardians – 地球可負荷限度分析
資料來源:Planetary Health Check, 2024
從報告結果可知,人類經濟活動對自然界的破壞極大。各國皆需要共同面對目標,並且確實投入來挽救已造成的傷害。
本篇研究主要限制為台灣村里及鄉鎮區於面積上並非相等大小,因此在自然相關風險構面涵蓋上,若以「是否」方式表述雖能夠涵蓋更多範圍但缺乏精準度,因此改採用涵蓋面積占比方式作為該村里(或鄉鎮區)在特定領域的衡量項目上需要承擔的風險機率;其次,農業部所建置之「生物多樣性熱點」僅涵蓋台灣本島,並未涵蓋到離島區域,故本研究排除離島地區。
此外,過往在評估上以不同嚴謹程度之生態系保護圖資占各村里面積占比,以20%、40%、60%及80%為等級劃分標準,但未以重要性提供不同權重,本研究以生態系保護(或物種熱區)圖資占各村里面積占比,並給予相應權重數,於加權後以常態分配模式給予對應等級。
台灣位處熱帶與亞熱帶交界及歐亞板塊與菲律賓海板塊邊界處,因板塊活動活躍及四周環海的關係,造就了多樣化的陸域及海洋生態系。同時,森林與淡水、海洋構面存在一定程度的重疊情形,因此本研究將自然風險評估分為「生態系保護」及「物種熱區」兩部分。
生態系保護係依國土計畫法及相關法規之嚴謹程度由高至低依序是「極高」(Very High, VH)、「高度」(High, H)、「中度」(Medium, M)、「低度」(Low, L)。為避免不同嚴謹程度圖層重複計算問題,本研究於各圖層合併時,若發生圖層重疊情形時,優先評估嚴謹程度高的圖層。本研究依據不同嚴謹程度之生態系保護圖資占各村里面積占比,並給予相應權重數,於加權後以常態分配模式給予1至10級的生態系保護風險等級。
物種熱區部分係依據農業部林業及自然保育署提供之「脊椎動物潛在範圍」、「紅皮書受脅植物重要棲地」、「水鳥熱點」,並參考「生物多樣性熱點」進行評估,以圖層疊套次數作為衡量標準。本研究依據套疊圖資次數部分占各村里面積占比,並給予相應權重數,於加權後以常態分配模式給予1至5級的物種熱區風險等級。茲將評估標準彙整於表一所示。
表一、生態系保護評估標準
嚴謹程度 | 分級依據或相關圖層說明 |
---|---|
「極高」(Very High, VH) | 國土保育地區第一類、第三類。 |
「高度」(High, H) | 國土保育地區第二類。 |
「中度」(Medium, M) | 國土生態綠網。 |
「低度」(Low, L) | 其他 |
物種熱區 | 陸域脊椎保育類動物潛在分布、重要野鳥活動範圍、紅皮書受脅植物重要棲地、重要野鳥棲地等。 |
資料來源:本研究整理
本研究以台灣公開發行以上企業之營業場域為研究樣本,並以證券交易所產業分類標準作為產業劃分依據。本研究樣本分為全樣本(公開發行以上)及上市、上櫃、興櫃及創櫃板樣本,主要原因為上市櫃及創櫃樣本於2007年將電子工業拆分為半導體等8類,非上市櫃樣本因產業重新分類上不明確,故仍以電子工業分類;鄉鎮區樣本較村里樣本完整,主要原因為企業營業場域於揭露時並不完整所屬村里,故本研究予以分開表述;營業場域部分則以母公司據點為衡量,而非以集團方式進行衡量。
表二為以村里為評估基準,整體樣本與上市、上櫃、興櫃及創櫃板樣本之樣本數及重疊比率。可以發現樣本集中在金融業、貿易百貨及居家生活三產業,金融業主要以各銀行之分行據點為主,以合作金庫商業銀行(5854)據點數最多;居家生活則以全家便利商店、寶雅之營業門市及振宇五金之分公司為主;貿易百貨場域以統一超、三商家購及阿瘦所開設之門市為主。
表二、營業場域之產業別樣本分布-村里
產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 | 產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 |
水泥工業 | 79 | 76 | 0.96 | 電子零組件 | 524 | 516 | 0.98 |
食品工業 | 446 | 240 | 0.54 | 電子通路業 | 668 | 668 | 1.00 |
塑膠工業 | 603 | 124 | 0.21 | 資訊服務業 | 61 | 61 | 1.00 |
紡織纖維 | 269 | 261 | 0.97 | 其他電子業 | 312 | 305 | 0.98 |
電機機械 | 486 | 461 | 0.95 | 建材營造 | 143 | 132 | 0.92 |
電器電纜 | 101 | 93 | 0.92 | 航運業 | 254 | 184 | 0.72 |
化學工業 | 348 | 309 | 0.89 | 觀光餐旅 | 817 | 798 | 0.98 |
生技醫療 | 808 | 762 | 0.94 | 金融業 | 3,702 | 834 | 0.23 |
玻璃陶瓷 | 37 | 37 | 1.00 | 貿易百貨 | 6,681 | 6,645 | 0.99 |
造紙工業 | 62 | 62 | 1.00 | 文化創意業 | 122 | 120 | 0.98 |
鋼鐵工業 | 222 | 213 | 0.96 | 農業科技 | 8 | 6 | 0.75 |
橡膠工業 | 37 | 35 | 0.95 | 綠能環保 | 63 | 63 | 1.00 |
汽車工業 | 365 | 125 | 0.34 | 數位雲端 | 31 | 31 | 1.00 |
電子工業 | 44 | 0 | 0.00 | 運動休閒 | 179 | 177 | 0.99 |
半導體 | 418 | 411 | 0.98 | 居家生活 | 4,084 | 4,084 | 1.00 |
電腦及週邊 | 257 | 257 | 1.00 | 油電燃氣業 | 231 | 231 | 1.00 |
光電業 | 342 | 329 | 0.96 | 其他 | 1,024 | 688 | 0.67 |
通信網路業 | 1,547 | 1,541 | 1.00 | 合計 | 25,375 | 20,879 | 0.82 |
表三進一步將樣本限縮至上市、上櫃、興櫃及創櫃板樣本,發現樣本亦集中於金融業、貿易百貨及居家生活三產業,同時在樣本限縮後樣本比例無顯著差異,金融業分行據點數以彰化銀行(2801)據點數最多。
表三、營業場域之產業別樣本分布-鄉鎮區
產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 | 產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 |
水泥工業 | 81 | 78 | 0.96 | 電子零組件 | 583 | 573 | 0.98 |
食品工業 | 537 | 296 | 0.55 | 電子通路業 | 744 | 744 | 1.00 |
塑膠工業 | 876 | 148 | 0.17 | 資訊服務業 | 71 | 71 | 1.00 |
紡織纖維 | 297 | 289 | 0.97 | 其他電子業 | 350 | 342 | 0.98 |
電機機械 | 652 | 625 | 0.96 | 建材營造 | 200 | 174 | 0.87 |
電器電纜 | 128 | 116 | 0.91 | 航運業 | 321 | 231 | 0.72 |
化學工業 | 471 | 425 | 0.90 | 觀光餐旅 | 979 | 957 | 0.98 |
生技醫療 | 943 | 891 | 0.94 | 金融業 | 4,672 | 1,054 | 0.23 |
玻璃陶瓷 | 42 | 42 | 1.00 | 貿易百貨 | 8,005 | 7,969 | 1.00 |
造紙工業 | 69 | 69 | 1.00 | 文化創意業 | 145 | 143 | 0.99 |
鋼鐵工業 | 241 | 231 | 0.96 | 農業科技 | 11 | 9 | 0.82 |
橡膠工業 | 42 | 40 | 0.95 | 綠能環保 | 68 | 68 | 1.00 |
汽車工業 | 473 | 134 | 0.28 | 數位雲端 | 35 | 35 | 1.00 |
電子工業 | 48 | 0 | 0.00 | 運動休閒 | 213 | 211 | 0.99 |
半導體 | 503 | 494 | 0.98 | 居家生活 | 4,837 | 4,837 | 1.00 |
電腦及週邊 | 299 | 299 | 1.00 | 油電燃氣業 | 275 | 275 | 1.00 |
光電業 | 385 | 371 | 0.96 | 其他 | 1,189 | 763 | 0.64 |
通信網路業 | 1,752 | 1,746 | 1.00 | 合計 | 30,537 | 24,750 | 0.81 |
表四為全樣本下以村里為評估基準,「自然風險等級」、「生態系保護等級」及「物種熱區等級」之產業平均風險等級。
表四、營業場域之產業別樣本平均等級-村里
產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 | 產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 |
水泥工業 | 8.130 | 3.948 | 2.052 | 電子零組件 | 5.378 | 2.824 | 1.779 |
食品工業 | 7.288 | 3.372 | 2.110 | 電子通路 | 5.863 | 2.959 | 1.907 |
塑膠工業 | 8.123 | 3.763 | 2.117 | 資訊服務 | 6.867 | 3.067 | 2.333 |
紡織纖維 | 6.687 | 3.366 | 1.907 | 其他電子業 | 6.493 | 3.193 | 2.013 |
電機機械 | 6.152 | 3.331 | 1.757 | 建材營造 | 6.730 | 3.156 | 2.113 |
電器電纜 | 6.158 | 2.990 | 2.010 | 航運業 | 6.625 | 3.245 | 2.000 |
化學工業 | 7.809 | 3.832 | 1.965 | 觀光餐旅 | 6.658 | 3.084 | 2.138 |
生技醫療 | 6.393 | 3.102 | 2.031 | 金融業 | 5.753 | 2.834 | 2.006 |
玻璃陶瓷 | 5.459 | 3.459 | 1.568 | 貿易百貨 | 6.628 | 3.197 | 1.991 |
造紙工業 | 6.419 | 3.548 | 1.742 | 文化創意業 | 6.615 | 3.008 | 2.148 |
鋼鐵工業 | 7.690 | 3.556 | 2.120 | 農業科技 | 6.250 | 3.875 | 1.625 |
橡膠工業 | 6.838 | 3.676 | 1.784 | 綠能環保 | 8.210 | 4.016 | 2.032 |
汽車工業 | 6.131 | 3.233 | 1.850 | 數位雲端 | 6.419 | 2.516 | 2.548 |
電子工業 | 5.295 | 2.909 | 1.750 | 運動休閒 | 6.045 | 3.128 | 1.877 |
半導體 | 7.321 | 4.151 | 1.796 | 居家生活 | 6.490 | 3.171 | 1.962 |
電腦週邊 | 5.418 | 2.664 | 1.926 | 油電燃氣 | 6.948 | 3.519 | 1.922 |
光電 | 5.726 | 3.233 | 1.637 | 其他 | 6.559 | 3.146 | 2.047 |
通信網路 | 6.078 | 3.095 | 1.918 | 合計 | 6.433 | 3.161 | 1.975 |
表五報導將樣本縮減至上市、上櫃、興櫃及創櫃板樣本下,「自然風險等級」、「生態系保護等級」及「物種熱區等級」之產業平均風險等級。如表五所示:
表五、營業場域之產業別樣本平均等級-村里(上市櫃)
產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 | 產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 |
水泥工業 | 7.568 | 3.811 | 2.014 | 電子零組件 | 5.360 | 2.829 | 1.767 |
食品工業 | 6.422 | 3.246 | 1.935 | 電子通路 | 5.863 | 2.959 | 1.907 |
塑膠工業 | 7.339 | 3.298 | 2.226 | 資訊服務 | 6.867 | 3.067 | 2.333 |
紡織纖維 | 6.654 | 3.338 | 1.912 | 其他電子業 | 6.502 | 3.211 | 2.010 |
電機機械 | 6.221 | 3.338 | 1.776 | 建材營造 | 6.854 | 3.177 | 2.131 |
電器電纜 | 6.376 | 3.000 | 2.075 | 航運業 | 6.836 | 3.284 | 2.049 |
化學工業 | 7.977 | 3.847 | 2.003 | 觀光餐旅 | 6.552 | 3.062 | 2.127 |
生技醫療 | 6.464 | 3.140 | 2.038 | 金融業 | 5.499 | 2.776 | 1.955 |
玻璃陶瓷 | 5.459 | 3.459 | 1.568 | 貿易百貨 | 6.639 | 3.199 | 1.993 |
造紙工業 | 6.419 | 3.548 | 1.742 | 文化創意業 | 6.667 | 3.017 | 2.158 |
鋼鐵工業 | 7.647 | 3.527 | 2.126 | 農業科技 | 6.000 | 4.000 | 1.500 |
橡膠工業 | 6.429 | 3.486 | 1.771 | 綠能環保 | 8.210 | 4.016 | 2.032 |
汽車工業 | 6.117 | 3.500 | 1.717 | 數位雲端 | 6.419 | 2.516 | 2.548 |
電子工業 | 運動休閒 | 6.068 | 3.119 | 1.887 | |||
半導體 | 7.317 | 4.154 | 1.790 | 居家生活 | 6.490 | 3.171 | 1.962 |
電腦週邊 | 5.418 | 2.664 | 1.926 | 油電燃氣 | 6.948 | 3.519 | 1.922 |
光電 | 5.794 | 3.218 | 1.660 | 其他 | 6.325 | 3.012 | 2.056 |
通信網路 | 6.092 | 3.097 | 1.921 | 合計 | 6.456 | 3.179 | 1.966 |
表六為全樣本下以鄉鎮區為評估基準,「自然風險等級」、「生態系保護等級」及「物種熱區等級」之產業平均風險等級。
表六、營業場域之產業別樣本平均等級-鄉鎮區
產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 | 產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 |
水泥工業 | 9.747 | 4.367 | 2.228 | 電子零組件 | 7.480 | 3.465 | 2.089 |
食品工業 | 9.032 | 3.830 | 2.308 | 電子通路 | 8.997 | 3.856 | 2.283 |
塑膠工業 | 9.795 | 4.291 | 2.286 | 資訊服務 | 9.127 | 3.606 | 2.507 |
紡織纖維 | 8.797 | 3.909 | 2.213 | 其他電子業 | 9.140 | 3.837 | 2.334 |
電機機械 | 8.126 | 3.704 | 2.111 | 建材營造 | 9.140 | 3.775 | 2.395 |
電器電纜 | 8.418 | 3.672 | 2.254 | 航運業 | 8.379 | 3.759 | 2.183 |
化學工業 | 9.494 | 4.409 | 2.117 | 觀光餐旅 | 8.991 | 3.657 | 2.402 |
生技醫療 | 8.943 | 3.791 | 2.305 | 金融業 | 8.741 | 3.559 | 2.415 |
玻璃陶瓷 | 7.690 | 4.024 | 1.881 | 貿易百貨 | 8.868 | 3.834 | 2.259 |
造紙工業 | 8.348 | 4.087 | 2.000 | 文化創意業 | 8.923 | 3.650 | 2.406 |
鋼鐵工業 | 8.963 | 3.946 | 2.237 | 農業科技 | 9.455 | 4.000 | 2.182 |
橡膠工業 | 8.738 | 4.119 | 2.119 | 綠能環保 | 8.779 | 3.912 | 2.162 |
汽車工業 | 8.563 | 3.839 | 2.146 | 數位雲端 | 10.371 | 3.857 | 2.657 |
電子工業 | 7.146 | 3.396 | 2.000 | 運動休閒 | 7.953 | 3.547 | 2.165 |
半導體 | 9.370 | 4.221 | 2.197 | 居家生活 | 8.761 | 3.813 | 2.245 |
電腦週邊 | 8.391 | 3.492 | 2.294 | 油電燃氣 | 8.967 | 3.971 | 2.193 |
光電 | 7.573 | 3.620 | 1.984 | 其他 | 8.935 | 3.780 | 2.302 |
通信網路 | 8.891 | 3.864 | 2.251 | 合計 | 8.815 | 3.794 | 2.274 |
表七報導將樣本縮減至上市、上櫃、興櫃及創櫃板樣本下,「自然風險等級」、「生態系保護等級」及「物種熱區等級」之產業平均風險等級。如表七所示:
表七、營業場域之產業別樣本平均等級-鄉鎮區(上市櫃)
產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 | 產業名稱 | 自然風險等級 | 生態系保護等級 | 物種熱區等級 |
水泥工業 | 9.461 | 4.237 | 2.224 | 電子零組件 | 7.435 | 3.462 | 2.079 |
食品工業 | 8.627 | 3.803 | 2.207 | 電子通路 | 8.997 | 3.856 | 2.283 |
塑膠工業 | 8.676 | 3.804 | 2.284 | 資訊服務 | 9.127 | 3.606 | 2.507 |
紡織纖維 | 8.781 | 3.882 | 2.222 | 其他電子業 | 9.102 | 3.822 | 2.336 |
電機機械 | 8.200 | 3.706 | 2.128 | 建材營造 | 8.736 | 3.707 | 2.339 |
電器電纜 | 8.391 | 3.655 | 2.264 | 航運業 | 8.354 | 3.770 | 2.177 |
化學工業 | 9.554 | 4.427 | 2.118 | 觀光餐旅 | 8.981 | 3.658 | 2.397 |
生技醫療 | 9.019 | 3.798 | 2.322 | 金融業 | 8.500 | 3.507 | 2.380 |
玻璃陶瓷 | 7.690 | 4.024 | 1.881 | 貿易百貨 | 8.872 | 3.835 | 2.259 |
造紙工業 | 8.348 | 4.087 | 2.000 | 文化創意業 | 8.943 | 3.652 | 2.411 |
鋼鐵工業 | 8.965 | 3.931 | 2.242 | 農業科技 | 9.333 | 4.000 | 2.111 |
橡膠工業 | 8.675 | 4.075 | 2.125 | 綠能環保 | 8.779 | 3.912 | 2.162 |
汽車工業 | 8.403 | 4.075 | 1.993 | 數位雲端 | 10.371 | 3.857 | 2.657 |
電子工業 | 運動休閒 | 8.000 | 3.552 | 2.176 | |||
半導體 | 9.393 | 4.231 | 2.196 | 居家生活 | 8.761 | 3.813 | 2.245 |
電腦週邊 | 8.391 | 3.492 | 2.294 | 油電燃氣 | 8.967 | 3.971 | 2.193 |
光電 | 7.627 | 3.624 | 1.995 | 其他 | 8.678 | 3.662 | 2.288 |
通信網路 | 8.894 | 3.864 | 2.252 | 合計 | 8.773 | 3.805 | 2.253 |
綜合前期結論及本期研究結果,可發現在考量單一構面時,影響成分較為輕微,若將土地利用、淡水、海洋、生物足跡進行綜合考量時,可發現無論是全體樣本下或是限縮至上市(櫃)公司場域,生態系保護等級及物種熱區等級都已接近中度風險水準。此表示將自然退化風險納入營運風險考量,企業應進一步提前因應,預備自然資源中斷時的配套方式。
企業透過LEAP評估法能有效評估企業營運活動自然相關風險因子,而企業營運活動所在之「地點(Locate)」是評估自然風險的第一步!TEJ TNFD自然相關風險解決方案,依據國際間衡量方式及我國農業部之評估自然風險之方式,協助您面對不同自然風險衡量方式。從評估LEAP評估法中「地點(Locate)」評估階段著手,確保企業能夠全面了解並應對其所處地點的自然風險。透過TNFD解決方案,企業不僅能提升其自然風險管理的能力,還能加強其永續發展的競爭力,從而實現更高的環境和經濟效益。
電子報訂閱