Photo by Freepik
Table of Contents
繼前兩篇「TNFD在海洋領域之自然風險衡量」與「TNFD在淡水領域之自然風險衡量」的文章中,本篇將繼續為大家揭露TNFD在生物足跡領域的衡量。
隨科技進步帶來對環境的破壞及極端氣候對棲地的改變,動植物的保護對各國政府來說迫在眉睫。Myers (1988)首次提出生物多樣性熱點(Biodiversity Hotspots),保育生態學家在評估生物多樣性熱點時主要由「物種多樣性(Species Diversity)(或稱豐富度(Richness))」、「特有種區域(High Endemisn)」及「生物稀有性」(Rarity)三個部分進行討論及評估。
然全球共有超過10萬個島嶼,其陸地面積卻僅佔全球陸域面積不到5%,但島嶼上的保育熱點卻佔全球三分之ㄧ 。同為島嶼型國家的台灣,面積佔全球陸域面積千分之三,但學者估計台灣物種佔全球物種數的千分之15,其中30%更為台灣特有種,顯示台灣在物種上的特殊性(見圖1示意)。
本研究透過「農業部生物多樣性熱點」作為生物足跡之基準,以公開發行以上企業之營業場域所在之「村里」作為最小評估基準,探討對於自然生態系之影響程度。
圖1、全球島嶼佔比及台灣物種佔比示意圖
本研究主要研究限制有二:
本研究依據農業部林業及自然保育署建置之「生物多樣性熱點」作為評估標準,包含「森林」、「開闊棲地」、「溪流或濕地」、及「生物多樣性綜合評估」等生物多樣性熱區。
本研究為了計算不同生物多樣性熱點等級佔各村里之面積大小,並將之區分為6個等級,如表一,等級越高表示,企業若在該村裡設置營業場域時破壞到生物足跡的機率越高。
表一、構面等級衡量
面積佔比 | 等級 | 面積佔比 | 等級 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40%≦X<60% | 3 |
0<X<20% | 1 | 60%≦X<80% | 4 |
20%≦X<40% | 2 | 80%≦X≦100% | 5 |
資料來源:本研究界定
本研究以台灣的上市櫃及公開發行企業為對象,按證交所的產業分類進行分析,評估企業在各鄉鎮區的分布情況。結果顯示(詳見表二),企業集中在以下三大產業:
表二、營業場域之產業別樣本分布-村里
產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 | 產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 79 | 76 | 0.96 | 電子零組件 | 524 | 516 | 0.98 |
食品工業 | 446 | 240 | 0.54 | 電子通路業 | 668 | 668 | 1.00 |
塑膠工業 | 603 | 124 | 0.21 | 資訊服務業 | 61 | 61 | 1.00 |
紡織纖維 | 269 | 261 | 0.97 | 其他電子業 | 312 | 305 | 0.98 |
電機機械 | 486 | 461 | 0.95 | 建材營造 | 143 | 132 | 0.92 |
電器電纜 | 101 | 93 | 0.92 | 航運業 | 254 | 184 | 0.72 |
化學工業 | 348 | 309 | 0.89 | 觀光餐旅 | 817 | 798 | 0.98 |
生技醫療 | 808 | 762 | 0.94 | 金融業 | 3,702 | 834 | 0.23 |
玻璃陶瓷 | 37 | 37 | 1.00 | 貿易百貨 | 6,681 | 6,645 | 0.99 |
造紙工業 | 62 | 62 | 1.00 | 文化創意業 | 122 | 120 | 0.98 |
鋼鐵工業 | 222 | 213 | 0.96 | 農業科技 | 8 | 6 | 0.75 |
橡膠工業 | 37 | 35 | 0.95 | 綠能環保 | 63 | 63 | 1.00 |
汽車工業 | 365 | 125 | 0.34 | 數位雲端 | 31 | 31 | 1.00 |
電子工業 | 44 | 0 | 0.00 | 運動休閒 | 179 | 177 | 0.99 |
半導體 | 418 | 411 | 0.98 | 居家生活 | 4,084 | 4,084 | 1.00 |
電腦及週邊 | 257 | 257 | 1.00 | 油電燃氣業 | 231 | 231 | 1.00 |
光電業 | 342 | 329 | 0.96 | 其他 | 1,024 | 688 | 0.67 |
通信網路業 | 1,547 | 1,541 | 1.00 | 合計 | 25,375 | 20,879 | 0.82 |
研究將分析範圍縮小到上市、上櫃、興櫃和創櫃板的企業(詳見表三),結果仍顯示金融業、貿易百貨和居家生活這三大產業最為集中。而縮小樣本範圍後,這些產業的分布比例沒有明顯變化。在金融業中,彰化銀行的分行據點數最多。
表三、營業場域之產業別樣本分布-鄉鎮區
產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 | 產業名稱 | 全樣本 | 上市櫃及創櫃 | 重疊比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 81 | 78 | 0.96 | 電子零組件 | 583 | 573 | 0.98 |
食品工業 | 537 | 296 | 0.55 | 電子通路業 | 744 | 744 | 1.00 |
塑膠工業 | 876 | 148 | 0.17 | 資訊服務業 | 71 | 71 | 1.00 |
紡織纖維 | 297 | 289 | 0.97 | 其他電子業 | 350 | 342 | 0.98 |
電機機械 | 652 | 625 | 0.96 | 建材營造 | 200 | 174 | 0.87 |
電器電纜 | 128 | 116 | 0.91 | 航運業 | 321 | 231 | 0.72 |
化學工業 | 471 | 425 | 0.90 | 觀光餐旅 | 979 | 957 | 0.98 |
生技醫療 | 943 | 891 | 0.94 | 金融業 | 4,672 | 1,054 | 0.23 |
玻璃陶瓷 | 42 | 42 | 1.00 | 貿易百貨 | 8,005 | 7,969 | 1.00 |
造紙工業 | 69 | 69 | 1.00 | 文化創意業 | 145 | 143 | 0.99 |
鋼鐵工業 | 241 | 231 | 0.96 | 農業科技 | 11 | 9 | 0.82 |
橡膠工業 | 42 | 40 | 0.95 | 綠能環保 | 68 | 68 | 1.00 |
汽車工業 | 473 | 134 | 0.28 | 數位雲端 | 35 | 35 | 1.00 |
電子工業 | 48 | 0 | 0.00 | 運動休閒 | 213 | 211 | 0.99 |
半導體 | 503 | 494 | 0.98 | 居家生活 | 4,837 | 4,837 | 1.00 |
電腦及週邊 | 299 | 299 | 1.00 | 油電燃氣業 | 275 | 275 | 1.00 |
光電業 | 385 | 371 | 0.96 | 其他 | 1,189 | 763 | 0.64 |
通信網路業 | 1,752 | 1,746 | 1.00 | 合計 | 30,537 | 24,750 | 0.81 |
在全樣本的分析中,研究以村里為單位評估生物多樣性熱點的影響(詳見表四),整體平均影響等級為 0.180。在各產業中,風險等級最高的前三名產業分別是:
光電業(0.397):
水泥工業(0.380):
橡膠工業(0.378):
這些數據說明,光電業、水泥工業和橡膠工業的營運活動與生物多樣性熱點的重疊程度較高,對環境的潛在影響更大。
圖2、樣本分佈-綜合考量(全樣本)之示意圖
表四、營業場域之產業別樣本分布-綜合考量(全樣本)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.380 | 0.671 | 電子零組件 | 0.235 | 0.928 |
食品工業 | 0.128 | 0.462 | 電子通路業 | 0.117 | 0.713 |
塑膠工業 | 0.318 | 0.674 | 資訊服務業 | 0.083 | 0.592 |
紡織纖維 | 0.175 | 0.574 | 其他電子業 | 0.131 | 0.834 |
電機機械 | 0.175 | 0.693 | 建材營造 | 0.156 | 0.645 |
電器電纜 | 0.093 | 0.607 | 航運業 | 0.126 | 0.514 |
化學工業 | 0.240 | 0.634 | 觀光餐旅 | 0.107 | 0.623 |
生技醫療 | 0.182 | 0.700 | 金融業 | 0.052 | 0.568 |
玻璃陶瓷 | 0.054 | 0.452 | 貿易百貨 | 0.235 | 0.715 |
造紙工業 | 0.097 | 0.493 | 文化創意業 | 0.024 | 0.587 |
鋼鐵工業 | 0.074 | 0.407 | 農業科技 | 0.000 | 0.091 |
橡膠工業 | 0.378 | 0.643 | 綠能環保 | 0.129 | 0.574 |
汽車工業 | 0.164 | 0.599 | 數位雲端 | 0.226 | 0.857 |
電子工業 | 0.000 | 0.604 | 運動休閒 | 0.089 | 0.462 |
半導體 | 0.372 | 0.946 | 居家生活 | 0.208 | 0.716 |
電腦及週邊 | 0.223 | 1.043 | 油電燃氣業 | 0.259 | 0.697 |
光電業 | 0.397 | 0.906 | 其他 | 0.144 | 0.679 |
通信網路業 | 0.140 | 0.701 | 合計 | 0.180 | 0.681 |
在樣本範圍縮小到上市、上櫃、興櫃和創櫃板企業後,研究以村里為單位,綜合評估了這些企業的生物多樣性影響(詳見表五)。平均風險等級為 0.196,風險最高的三大產業分別是:
光電業(0.397):
橡膠工業(0.400):
半導體業(0.371):
這些結果顯示,即使縮小樣本範圍,高科技產業如光電業、橡膠工業和半導體業仍對生物多樣性熱點有較高影響,主要原因是這些企業的據點經常與生物多樣性敏感地區重疊。
表五、營業場域之產業別樣本分布-綜合考量(上市櫃及創櫃版)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.297 | 0.605 | 電子零組件 | 0.238 | 0.899 |
食品工業 | 0.103 | 0.510 | 電子通路業 | 0.117 | 0.713 |
塑膠工業 | 0.145 | 0.405 | 資訊服務業 | 0.083 | 0.592 |
紡織纖維 | 0.142 | 0.545 | 其他電子業 | 0.134 | 0.848 |
電機機械 | 0.147 | 0.690 | 建材營造 | 0.169 | 0.563 |
電器電纜 | 0.108 | 0.609 | 航運業 | 0.082 | 0.469 |
化學工業 | 0.270 | 0.660 | 觀光餐旅 | 0.102 | 0.622 |
生技醫療 | 0.189 | 0.704 | 金融業 | 0.066 | 0.540 |
玻璃陶瓷 | 0.054 | 0.452 | 貿易百貨 | 0.238 | 0.716 |
造紙工業 | 0.097 | 0.493 | 文化創意業 | 0.025 | 0.582 |
鋼鐵工業 | 0.077 | 0.424 | 農業科技 | 0.000 | 0.000 |
橡膠工業 | 0.400 | 0.675 | 綠能環保 | 0.129 | 0.574 |
汽車工業 | 0.358 | 0.575 | 數位雲端 | 0.226 | 0.857 |
電子工業 | 0.000 | 0.000 | 運動休閒 | 0.079 | 0.457 |
半導體 | 0.371 | 0.943 | 居家生活 | 0.210 | 0.716 |
電腦及週邊 | 0.223 | 1.043 | 油電燃氣業 | 0.260 | 0.697 |
光電業 | 0.402 | 0.903 | 其他 | 0.124 | 0.680 |
通信網路業 | 0.142 | 0.701 | 合計 | 0.196 | 0.699 |
研究針對全樣本,使用森林分類區的生物多樣性熱點來評估企業對環境的影響(詳見表六),結果顯示平均風險等級為 0.129,風險最高的三大產業為:
半導體業(0.259):
光電業(0.254):
電腦及週邊業(0.250):
這些產業的高風險來自於其營運據點與森林分類區生物多樣性熱點的重疊,顯示出對環境保護的挑戰。
圖3、樣本分佈-森林(全樣本)之示意圖
這些產業的高風險來自於其營運據點與森林分類區生物多樣性熱點的重疊,顯示出對環境保護的挑戰。
表六、營業場域之產業別樣本分布-森林(全樣本)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.195 | 0.342 | 電子零組件 | 0.197 | 0.736 |
食品工業 | 0.071 | 0.308 | 電子通路業 | 0.081 | 0.626 |
塑膠工業 | 0.235 | 0.527 | 資訊服務業 | 0.100 | 0.704 |
紡織纖維 | 0.075 | 0.429 | 其他電子業 | 0.124 | 0.740 |
電機機械 | 0.100 | 0.588 | 建材營造 | 0.142 | 0.635 |
電器電纜 | 0.089 | 0.467 | 航運業 | 0.079 | 0.373 |
化學工業 | 0.136 | 0.402 | 觀光餐旅 | 0.086 | 0.622 |
生技醫療 | 0.123 | 0.615 | 金融業 | 0.046 | 0.528 |
玻璃陶瓷 | 0.000 | 0.405 | 貿易百貨 | 0.174 | 0.625 |
造紙工業 | 0.032 | 0.319 | 文化創意業 | 0.008 | 0.566 |
鋼鐵工業 | 0.005 | 0.187 | 農業科技 | 0.000 | 0.182 |
橡膠工業 | 0.189 | 0.310 | 綠能環保 | 0.032 | 0.544 |
汽車工業 | 0.069 | 0.429 | 數位雲端 | 0.065 | 0.914 |
電子工業 | 0.000 | 0.625 | 運動休閒 | 0.050 | 0.382 |
半導體 | 0.259 | 0.871 | 居家生活 | 0.154 | 0.627 |
電腦及週邊 | 0.250 | 0.990 | 油電燃氣業 | 0.160 | 0.526 |
光電業 | 0.254 | 0.695 | 其他 | 0.083 | 0.611 |
通信網路業 | 0.106 | 0.611 | 合計 | 0.129 | 0.591 |
當樣本縮小至上市、上櫃、興櫃及創櫃板的企業後,研究以森林分類區的生物多樣性熱點進行評估(詳見表七),整體平均影響等級為 0.140。風險最高的三大產業依然是:
半導體業(0.259):
光電業(0.255):
電腦及週邊業(0.250):
這些結果顯示,即使樣本範圍縮減,半導體業、光電業和電腦及週邊業仍然是影響生物多樣性的重要產業,主要因為其營運據點與森林分類區的熱點有較多重疊。
表七、營業場域之產業別樣本分布-森林(上市櫃及創櫃版)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.149 | 0.329 | 電子零組件 | 0.196 | 0.714 |
食品工業 | 0.065 | 0.371 | 電子通路業 | 0.081 | 0.626 |
塑膠工業 | 0.169 | 0.311 | 資訊服務業 | 0.100 | 0.704 |
紡織纖維 | 0.054 | 0.403 | 其他電子業 | 0.127 | 0.746 |
電機機械 | 0.081 | 0.582 | 建材營造 | 0.154 | 0.523 |
電器電纜 | 0.097 | 0.455 | 航運業 | 0.022 | 0.341 |
化學工業 | 0.153 | 0.422 | 觀光餐旅 | 0.079 | 0.623 |
生技醫療 | 0.128 | 0.621 | 金融業 | 0.063 | 0.490 |
玻璃陶瓷 | 0.000 | 0.405 | 貿易百貨 | 0.175 | 0.625 |
造紙工業 | 0.032 | 0.319 | 文化創意業 | 0.008 | 0.560 |
鋼鐵工業 | 0.005 | 0.195 | 農業科技 | 0.000 | 0.000 |
橡膠工業 | 0.200 | 0.325 | 綠能環保 | 0.032 | 0.544 |
汽車工業 | 0.108 | 0.351 | 數位雲端 | 0.065 | 0.914 |
電子工業 | 0.000 | 0.000 | 運動休閒 | 0.051 | 0.386 |
半導體 | 0.259 | 0.868 | 居家生活 | 0.154 | 0.627 |
電腦及週邊 | 0.250 | 0.990 | 油電燃氣業 | 0.160 | 0.526 |
光電業 | 0.255 | 0.692 | 其他 | 0.063 | 0.625 |
通信網路業 | 0.106 | 0.611 | 合計 | 0.140 | 0.605 |
在全樣本的分析中,研究以開闊區域的生物多樣性熱點進行評估(詳見表八),結果顯示整體生物多樣性影響等級為 0.243,其中影響最大的三個產業是:
橡膠工業(0.622):
水泥工業(0.571):
紡織纖維業(0.567):
這些產業的高風險來自於它們的營運據點與開闊區域生物多樣性熱點重疊,顯示出對環境的潛在影響。
圖4、樣本分佈-開闊區域(全樣本)之示意圖
表八、營業場域之產業別樣本分布-開闊區域(全樣本)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.571 | 0.861 | 電子零組件 | 0.158 | 0.564 |
食品工業 | 0.411 | 0.636 | 電子通路業 | 0.220 | 0.659 |
塑膠工業 | 0.538 | 0.793 | 資訊服務業 | 0.033 | 0.296 |
紡織纖維 | 0.567 | 0.780 | 其他電子業 | 0.065 | 0.546 |
電機機械 | 0.449 | 0.742 | 建材營造 | 0.142 | 0.545 |
電器電纜 | 0.297 | 0.680 | 航運業 | 0.170 | 0.563 |
化學工業 | 0.488 | 0.917 | 觀光餐旅 | 0.106 | 0.494 |
生技醫療 | 0.194 | 0.589 | 金融業 | 0.063 | 0.482 |
玻璃陶瓷 | 0.351 | 0.619 | 貿易百貨 | 0.290 | 0.636 |
造紙工業 | 0.435 | 0.855 | 文化創意業 | 0.123 | 0.517 |
鋼鐵工業 | 0.245 | 0.809 | 農業科技 | 0.125 | 0.273 |
橡膠工業 | 0.622 | 1.286 | 綠能環保 | 0.339 | 0.721 |
汽車工業 | 0.278 | 0.650 | 數位雲端 | 0.065 | 0.486 |
電子工業 | 0.000 | 0.438 | 運動休閒 | 0.173 | 0.599 |
半導體 | 0.388 | 0.901 | 居家生活 | 0.267 | 0.640 |
電腦及週邊 | 0.098 | 0.548 | 油電燃氣業 | 0.320 | 0.690 |
光電業 | 0.339 | 0.880 | 其他 | 0.211 | 0.575 |
通信網路業 | 0.223 | 0.641 | 合計 | 0.243 | 0.623 |
在將樣本縮小至上市、上櫃、興櫃及創櫃板企業後,研究使用開闊區域的生物多樣性熱點進行評估(詳見表九),結果顯示整體生物多樣性影響等級為 0.258,風險最高的三個產業是:
橡膠工業(0.657):
化學工業(0.544):
紡織纖維業(0.515):
這些產業的高風險主要來自它們的營運據點與開闊區域生物多樣性熱點的重疊,顯示這些企業的營運活動可能對生態環境造成較大影響。
表九、營業場域之產業別樣本分布-開闊區域(上市櫃及創櫃版)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.486 | 0.829 | 電子零組件 | 0.161 | 0.558 |
食品工業 | 0.246 | 0.565 | 電子通路業 | 0.220 | 0.659 |
塑膠工業 | 0.339 | 0.770 | 資訊服務業 | 0.033 | 0.296 |
紡織纖維 | 0.515 | 0.757 | 其他電子業 | 0.067 | 0.558 |
電機機械 | 0.443 | 0.739 | 建材營造 | 0.154 | 0.511 |
電器電纜 | 0.301 | 0.709 | 航運業 | 0.164 | 0.549 |
化學工業 | 0.544 | 0.908 | 觀光餐旅 | 0.107 | 0.496 |
生技醫療 | 0.194 | 0.587 | 金融業 | 0.101 | 0.479 |
玻璃陶瓷 | 0.351 | 0.619 | 貿易百貨 | 0.292 | 0.636 |
造紙工業 | 0.435 | 0.855 | 文化創意業 | 0.125 | 0.518 |
鋼鐵工業 | 0.256 | 0.823 | 農業科技 | 0.167 | 0.333 |
橡膠工業 | 0.657 | 1.300 | 綠能環保 | 0.339 | 0.721 |
汽車工業 | 0.450 | 0.507 | 數位雲端 | 0.065 | 0.486 |
電子工業 | 0.000 | 0.000 | 運動休閒 | 0.164 | 0.595 |
半導體 | 0.385 | 0.899 | 居家生活 | 0.267 | 0.640 |
電腦及週邊 | 0.098 | 0.548 | 油電燃氣業 | 0.320 | 0.690 |
光電業 | 0.344 | 0.878 | 其他 | 0.148 | 0.539 |
通信網路業 | 0.224 | 0.641 | 合計 | 0.258 | 0.635 |
在全樣本的分析中,使用開闊區域生物多樣性熱點進行評估(詳見表十),結果顯示整體生物多樣性影響等級為 0.871,風險最高的三大產業是:
數位雲端業(1.806):
其他電子業(1.353):
電腦及週邊業(0.567):
這些產業的高風險主要來自於它們的營運據點與開闊區域生物多樣性熱點的重疊,顯示這些產業可能對環境造成較大的影響。
圖5、樣本分佈-溪流或溼地(全樣本)之示意圖
表十、營業場域之產業別樣本分布-溪流或溼地(全樣本)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.961 | 1.367 | 電子零組件 | 1.101 | 1.648 |
食品工業 | 0.753 | 1.228 | 電子通路業 | 0.705 | 1.520 |
塑膠工業 | 0.855 | 1.272 | 資訊服務業 | 1.017 | 1.789 |
紡織纖維 | 0.776 | 1.277 | 其他電子業 | 1.353 | 1.714 |
電機機械 | 0.802 | 1.386 | 建材營造 | 0.936 | 1.600 |
電器電纜 | 0.762 | 1.352 | 航運業 | 0.830 | 1.347 |
化學工業 | 0.786 | 1.013 | 觀光餐旅 | 0.926 | 1.707 |
生技醫療 | 1.066 | 1.548 | 金融業 | 0.635 | 1.606 |
玻璃陶瓷 | 0.595 | 1.143 | 貿易百貨 | 0.940 | 1.530 |
造紙工業 | 0.742 | 1.072 | 文化創意業 | 0.869 | 1.650 |
鋼鐵工業 | 0.903 | 1.141 | 農業科技 | 0.250 | 0.818 |
橡膠工業 | 0.757 | 1.167 | 綠能環保 | 0.952 | 1.206 |
汽車工業 | 0.692 | 1.195 | 數位雲端 | 1.806 | 2.600 |
電子工業 | 0.795 | 1.396 | 運動休閒 | 0.581 | 1.184 |
半導體 | 1.161 | 1.606 | 居家生活 | 0.903 | 1.549 |
電腦及週邊 | 1.313 | 1.990 | 油電燃氣業 | 0.913 | 1.380 |
光電業 | 0.935 | 1.354 | 其他 | 1.003 | 1.571 |
通信網路業 | 0.728 | 1.460 | 合計 | 0.871 | 1.515 |
當樣本範圍縮小至上市、上櫃、興櫃及創櫃板企業後,使用開闊區域生物多樣性熱點進行評估(詳見表十一),結果顯示整體生物多樣性影響等級為 0.903,風險最高的三大產業是:
數位雲端業(1.806):
其他電子業(1.324):
電腦及週邊業(1.313):
這些產業的高風險主要來自於它們的營運據點與開闊區域生物多樣性熱點的重疊,顯示這些企業的營運活動對生態環境的影響較大。
表十一、營業場域之產業別樣本分布-溪流或溼地(上市櫃及創櫃版)
產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 | 產業名稱 | 村里 | 鄉鎮區 |
---|---|---|---|---|---|
水泥工業 | 0.973 | 1.368 | 電子零組件 | 1.066 | 1.620 |
食品工業 | 0.703 | 1.265 | 電子通路業 | 0.705 | 1.520 |
塑膠工業 | 0.952 | 1.318 | 資訊服務業 | 1.017 | 1.789 |
紡織纖維 | 0.742 | 1.271 | 其他電子業 | 1.324 | 1.725 |
電機機械 | 0.809 | 1.398 | 建材營造 | 0.969 | 1.477 |
電器電纜 | 0.806 | 1.355 | 航運業 | 0.842 | 1.341 |
化學工業 | 0.801 | 0.995 | 觀光餐旅 | 0.931 | 1.699 |
生技醫療 | 1.077 | 1.552 | 金融業 | 0.558 | 1.519 |
玻璃陶瓷 | 0.595 | 1.143 | 貿易百貨 | 0.943 | 1.531 |
造紙工業 | 0.742 | 1.072 | 文化創意業 | 0.850 | 1.652 |
鋼鐵工業 | 0.928 | 1.152 | 農業科技 | 0.000 | 0.556 |
橡膠工業 | 0.800 | 1.175 | 綠能環保 | 0.952 | 1.206 |
汽車工業 | 0.533 | 0.896 | 數位雲端 | 1.806 | 2.600 |
電子工業 | 0.000 | 0.000 | 運動休閒 | 0.588 | 1.195 |
半導體 | 1.161 | 1.601 | 居家生活 | 0.903 | 1.549 |
電腦及週邊 | 1.313 | 1.990 | 油電燃氣業 | 0.913 | 1.380 |
光電業 | 0.960 | 1.373 | 其他 | 1.007 | 1.628 |
通信網路業 | 0.731 | 1.461 | 合計 | 0.903 | 1.512 |
科技進步帶來的環境破壞,使得生物棲地屢遭受威脅,有鑑於此,國家保護組織定義了34個生物多樣性熱點,然國際所認定的熱點幾乎都屬大範圍區域,但實際上應依據地區特性來分劃,政府在制定保育政策的先後順序時,方能更有依據。
而由以上研究發現,平均而言,綜合考量評估生物足跡的影響甚微,主要原因為綜合考量生物足跡熱點以熱點0為多數。進一步以村里、鄉鎮區為基準,發現除綜合考量外,鄉鎮區平均風險等級高於村里等級。
企業透過LEAP評估法能有效評估企業營運活動自然相關風險因子,而企業營運活動所在之「地點(Locate)」是評估自然風險的第一步!TEJ TNFD自然相關風險解決方案,依據國際間衡量方式及我國農業部之評估自然風險之方式,協助您面對不同自然風險衡量方式。從評估LEAP評估法中「地點(Locate)」評估階段著手,確保企業能夠全面了解並應對其所處地點的自然風險。透過TNFD解決方案,企業不僅能提升其自然風險管理的能力,還能加強其永續發展的競爭力,從而實現更高的環境和經濟效益。
電子報訂閱