企業價值評估實務(下)|ROIC 與 WACC 在營建業的應用分析要點

企業價值評估實務(下)|ROIC 與 WACC 在營建業的應用分析要點

Photo by Freepik

前言

前一篇文章從營建業的市場結構、營業週期與景氣影響因素評估產業發展概況,而本篇將探討營建業財務面向分析,量化 ROIC 與 WACC,說明高槓桿則WACC普遍較低的現象,並以「經濟利差=ROIC−WACC」單一年度與五年平均比較,還原企業真正的價值創造能力。

如果還沒閱讀營建業的產業特性分析,建議可以先閱讀本篇文:

▶️延伸閱讀:企業價值評估實務(上)|以營建業為例解析產業特性與營業週期

了解如何運用ROIC 與 WACC,成為驅動企業價值提升的核心引擎

營建業財務分析

接下來要來探討營建業的財務面向,本文章分為營造業與建設業細項介紹之。本研究以TEJ台灣經濟新報資料庫,TEJ子產業分類篩選產業別為「M25A建設」與「M25B營造」之企業進行分析。

首先,營建業會根據國際財務報導準則第十五號公報(IFRS15)「客戶合約之收入」對於「建造合約」交易內容進行會計處理,並依交易情況可能作成以下會計分錄的紀錄:

圖一、營建業會計處理

圖一、營建業會計處理
註:以上為本研究簡化交易方式所做的分錄

根據以上會計處理,可以得知對於營建業來說,在分析財報時,有以下重點應注意

(一)收入認列與衡量的方式

依IFRS15規定建設業多屬於完工交屋後一次認列收入屬於「全部完工法」,而營造業會依據施工進度,大多使用「完工百分比法」執行,逐步由合約資產認列收入,因此在財報認列上會有明顯差異。從表二可明顯觀察到建設公司營收起伏大,主要原因為採全部完工法,於驗屋、交屋完一次認列收入所致。

表二、建設業各年度營收(單位:百萬元)

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
產業營收 227,680 234,709 209,714 291,774 247,333 286,283 304,096 267,742 336,309 387,201
1316上曜 828 575 2,160 1,522 723 1,236 1,036 2,332 846 1,491
1436華友聯 269 1,307 2,228 2,621 2,075 1,632 2,579 3,940 1,628 6,955
1438三地開發 24 0 0 0 0 98 12 595 316 1,167
1439雋揚 358 359 263 264 173 113 616 570 199 98
1442名軒 2,105 5,312 2,931 945 696 2,231 3,450 2,003 5,235 8,802
1453大將 318 53 64 28 45 219 44 249 204 1
1456怡華 567 976 1,009 474 1,068 716 2,363 617 1,685 1,042
1805寶徠 120 31 259 80 127 220 185 349 146 625
1808潤隆 4,951 5,730 4,708 13,845 4,199 7,656 10,479 2,486 30,684 8,788
2442新美齊 1,233 1,921 1,922 6,128 4,937 5,307 1,528 547 2,503 1,094
2501國建 9,848 18,696 12,270 14,295 11,624 13,974 12,476 16,792 15,481 23,859
2505國揚 3,000 1,458 2,673 753 1,923 14,278 5,124 3,955 735 608
2506太設 2,087 2,311 1,563 1,626 834 2,950 1,669 857 1,486 1,441
2509全坤建 3,883 590 1,137 3,951 1,731 1,338 793 203 223 1,423
2511太子 16,109 12,060 10,989 11,855 12,199 11,963 12,512 12,769 8,485 8,479
2520冠德 10,760 11,689 9,933 14,436 15,327 27,345 25,191 21,506 19,443 28,678
2524京城 1,741 2,621 4,185 3,298 5,990 8,668 6,657 3,384 2,554 9,283
2527宏璟 2,953 747 178 4,542 6,418 3,472 6,990 1,388 2,315 7,265
2528皇普 136 128 65 218 1 1,175 3,194 1,729 1,850 5,331
2530華建 3,220 2,358 69 1,212 10 87 9 1,994 1,951 6,095
2534宏盛 1,504 3,232 6,509 8,001 5,912 2,772 3,876 6,968 2,553 2,108
2536宏普 5,051 4,789 2,685 3,918 2,886 3,977 323 684 3,233 2,449
2537聯上發 2,166 1,365 352 1,900 789 1,476 2,334 1,682 546 2,214
2538基泰 5,202 680 304 148 174 507 255 351 376 983
2539櫻花建 3,346 3,343 4,181 3,792 7,431 4,616 4,274 6,264 7,063 9,019
2540愛山林 838 1,158 1,006 1,860 2,221 4,778 5,521 4,734 8,103 11,158
2542興富發 34,638 35,058 18,670 44,205 23,798 24,463 44,282 26,627 44,067 36,928
2545皇翔 1,787 13,355 2,995 3,061 3,193 6,456 7,850 7,069 4,746 12,392
2547日勝生 3,586 3,357 14,213 31,947 6,325 6,772 6,870 5,862 7,481 7,064
2548華固 7,546 11,789 10,376 4,638 19,820 11,338 13,547 14,853 15,805 7,212
2596綠意 291 1,384 1,220 1,164 332 1,080 1,475 413 913 813
2718全心投控 278 255 222 220 12 3 66 93 2,176 4,251
2923鼎固-KY 12,785 7,453 5,026 6,929 5,737 13,420 4,803 9,222 11,733 8,564
3056富華新 3,991 4,579 3,145 2,661 3,742 4,685 3,647 8,698 1,522 12,754
3188鑫龍騰 186 98 946 1,815 1,486 812 1,493 1,062 2,047 1,505
3266昇陽 1,884 1,482 1,461 2,725 1,969 3,216 1,017 2,908 4,242 4,680
3489森寶 884 1,382 460 768 903 1,755 1,909 923 742 2,384
3512皇龍 769 542 1,395 1,079 1,321 2,412 2,213 2,242 2,957 880
3521鴻翊 604 620 472 543 1,432 317 364 255 276 156
4113聯上 931 530 880 1,962 978 220 1,439 87 518 5,715
4416三圓 1,746 115 57 68 89 136 91 96 117 404
4907富宇 865 187 4,216 1,826 1,510 1,645 1,493 329 3,401 6,269
5206坤悅 1,703 1,071 1,355 1,455 2,215 2,735 1,935 397 3,371 2,435
5213亞昕 4,611 3,234 4,505 5,697 2,280 5,585 3,049 2,934 5,591 8,689
5324士開 143 870 1,007 1,476 763 370 736 452 609 2,592
5455昇益 25 94 84 802 2,757 2 63 600 1,616 3,624
5508永信建 1,997 2,023 3,011 3,186 2,339 3,086 6,037 4,133 8,227 10,035
5512力麒 1,907 2,709 5,724 5,921 7,827 6,469 5,745 6,305 7,706 5,952
5514三豐 94 8 89 456 1,302 667 6 7 478 685
5519隆大 2,217 1,835 1,974 2,578 4,395 3,410 4,741 4,714 4,366 6,251
5522遠雄 27,196 27,717 18,634 24,242 20,673 26,846 33,138 26,582 21,843 22,399
5523豐謙 3 283 1,520 970 232 660 3,064 217 3,332 513
5525順天 3,751 994 1,480 4,188 2,588 1,000 778 5,407 5,021 4,516
5529鉅陞 22 130 765 199 1,531 285 47 162 147 80
5531鄉林 4,826 7,447 4,912 7,313 7,804 5,916 3,474 1,330 3,779 4,108
5533皇鼎 2,617 2,023 4,236 2,265 1,632 3,835 3,772 4,816 3,764 2,236
5534長虹 3,116 5,298 6,973 12,106 9,618 9,198 4,849 8,704 9,798 12,071
6171大城地產 432 225 554 285 170 1,224 2,028 1,944 1,382 1,819
6177達麗 4,633 2,456 5,617 1,458 6,627 2,103 10,079 8,588 15,426 12,320
6186新潤 1,728 2,271 1,130 1,342 2,791 2,856 3,975 2,491 3,657 9,115
6198瑞築 74 51 51 92 21 34 19 4 255 2
6212理銘 3,507 2,439 1,612 3,786 689 3,308 3,284 1,230 5,659 3,792
6219富旺 1,217 1,294 1,719 2,381 1,623 3,191 3,186 578 2,600 4,770
6264富裔 235 335 428 341 187 254 594 767 213 200
8080泰霖 453 666 297 40 16 52 314 445 190 161
9906欣巴巴 770 863 990 298 17 168 1,415 2,974 3,728 4,375
9946三發地產 5,014 2,700 1,653 1,572 5,079 1,492 1,716 2,274 963 2,031

註:標示底色主係較前一年度變動超過1,000%之企業,由於建設業變動劇烈係行業常態,因此選擇變動範圍更大的1,000%做底色標記

資料來源:TEJ財務資料庫

然營造業的營業週期相較建設業短,且其會計認列方式為隨完工之程度逐年按比例認列,因此可以發現營造業的營收波動不會似建設業如此劇烈,僅少數幾間的變動較大,可能為新增較大金額的建造合約出現。

表三、營造業各年度營收(單位:百萬元)

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
產業營收 98,264 93,776 96,745 101,690 106,538 119,889 130,543 144,775 150,877 163,562
1472三洋實業 752 798 757 599 453 329 602 1,169 1,948 2,335
2515中工 15,682 9,504 9,782 11,062 12,591 13,471 17,197 15,093 18,959 23,847
2516新建 7,876 6,338 8,571 7,472 7,319 6,304 8,043 6,856 8,630 9,625
2535達欣工 11,870 12,452 11,112 14,485 10,761 15,108 14,812 17,174 14,507 14,690
2543皇昌 5,469 4,644 4,010 4,457 5,621 6,406 8,003 8,448 11,275 12,431
2546根基 5,859 8,314 8,369 11,429 11,462 14,131 10,772 14,205 14,292 14,234
2597潤弘 9,761 8,859 7,555 8,646 11,637 14,468 21,337 24,583 22,503 26,237
3052夆典 2,514 2,888 3,901 1,071 5,624 5,218 3,615 2,952 3,484 2,660
3703欣陸 21,777 24,537 28,385 25,154 22,665 21,689 26,844 32,146 30,607 30,701
5511德昌 3,916 5,323 4,014 5,390 5,520 5,393 6,157 8,484 10,460 9,396
5515建國 5,023 5,168 5,734 6,824 6,332 6,763 5,326 5,066 4,186 6,121
5516雙喜 624 660 795 1,257 1,014 1,543 2,265 2,441 2,781 2,008
5521工信 7,141 4,290 3,759 3,844 4,283 7,160 3,607 4,626 5,346 7,099
5548安倉 #N/A #N/A #N/A #N/A 1,257 1,907 1,963 1,533 1,899 2,177

註:標示底色主係較前一年度變動超過50%之企業

資料來源:TEJ財務資料庫

(二)存貨結構特殊

對於建設業來說,其營業項目主係為了銷售房屋,土地、在建工程及待售房地等會列為流動資產項下的「存貨」,因建設業營業周期長,存貨天數遠高於非建設業。

表四、建設業重大科目-存貨占比(單位:十億元)

存貨資產總額(年) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
存貨 739 725 741 721 772 860 975 1,067 1,105 1,187
資產總額 1,174 1,136 1,189 1,190 1,290 1,415 1,557 1,679 1,741 1,910
存貨資產加總比率 63% 64% 62% 61% 60% 61% 63% 64% 63% 62%
存貨個別比率平均 60% 62% 62% 63% 61% 62% 63% 65% 65% 63%

註:存貨比率計算分為兩種:存貨資產加總比率為當年度所有建設業上市櫃公司存貨加總及資產總額加總後相除;存貨個別比率平均為個別建設業公司自己帳上之存貨及資產相除後,當年度所有建設業公司平均計算之。

資料來源:TEJ財務資料庫

(三)合約資產、合約負債、存貨與應收帳款

根據前面介紹圖一的會計處理分錄上,可以得知在IFRS 15建造合約中,對於營建業財報中合約資產與合約負債以及應收帳款與存貨,為重要的營業資產及負債,占資產比重高於一般製造業及服務業。

根據表五統計使用兩種方式計算比率,其占比皆有3成以上甚至超過5成。

表五、營造業重大科目-合約資產、合約負債、存貨與應收帳款占比

比率\年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
合約資產加總平均比率 7% 7% 7% 12% 14% 12% 12% 13% 14% 14%
合約負債加總平均比率 10% 10% 11% 10% 10% 11% 11% 10% 11% 12%
存貨加總平均比率 27% 28% 29% 30% 31% 30% 28% 24% 26% 29%
應收帳款加總平均比率 16% 14% 14% 9% 7% 6% 6% 6% 7% 6%
加總 44% 45% 46% 53% 55% 54% 50% 47% 51% 54%
個別合約資產比率平均 10% 9% 10% 16% 19% 18% 20% 20% 21% 20%
個別合約負債比率平均 8% 7% 9% 8% 11% 9% 9% 10% 10% 13%
個別存貨比率平均 16% 16% 17% 19% 16% 14% 13% 13% 15% 15%
個別應收帳款比率平均 22% 19% 19% 13% 10% 8% 7% 7% 8% 8%
加總 34% 33% 36% 44% 45% 42% 42% 43% 46% 48%

註:比率計算方式分成兩種:一為各科目當年度所有營造業上市櫃公司加總及資產總額加總後相除;個別比率平均為個別營造業公司自己帳上之合約資產、合約負債、存貨、應收帳款及資產總額相除後,當年度所有建設業公司比率平均計算之。

資料來源:TEJ財務資料庫

(四)槓桿比率高

眾所皆知,進行一項大工程需要耗資數千萬,甚至數億進行建造,根據前文所敘述,營造業為特許行業分為綜合營造、專業營造與土木工程,不同的資本額有工程承攬規定,其中最高的資本額底線為2,250萬元,其可承攬的工程造價限額為資本額之十倍,工程規模則不受限制,工程造價與資本額之間的資金缺口主要向銀行貸款進行融資槓桿,建築融資中包含土地融資與營建融資,土融約可貸款5成,如為危老都更可貸至7至8成,利率會按當時央行政策不同而有不同利率,約3-4%,建融約可貸款5-7成,利率與土融近似。根據表六近五年負債淨值比建設業超過1倍的占大多數,營造業也幾乎半數大於50%。

表六、近五年負債淨值比

年份產業別家數負債比>=11>負債比>=0.5負債比<0.5
2024/12/31建設業67401512
營造業14518
2023/12/29建設業6742169
營造業14167
2022/12/30建設業6742169
營造業14284
2021/12/30建設業6743159
營造業14275
2020/12/31建設業6742178
營造業14338

資料來源:TEJ財務資料庫

想看更多內容?快來【登入會員】,享受更多閱讀文章的權限喔!
返回總覽頁
Processing...