
Table of Contents
我國「再生醫療雙法」(《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》)已於 2026 年 1 月 1 日正式實施。雖然相關子法仍在制定階段,但為了加速國內再生醫療製劑的上市進程,衛福部於 2026 年 3 月 5 日公布「臺灣再生醫療製劑輔導專案(Taiwan Regenerative Medicine Advanced Therapy Pilot, 以下簡稱T-RMAT)」,正式建構了以「滾動式審查(rolling review)」為核心的研發與審查銜接機制,提供產業界在法規政策、科學審查、分析方法、製程及品質管理等面向的諮詢與輔導。除再生醫療製劑的查驗登記外,T-RMAT計畫內容亦涵蓋胞外體之人體臨床申請(First i-in Human),考量我國生技業者已有許多候選細胞新藥(製劑)在人體臨床階段,市場更關注再生醫療製劑之有條件核准上市相關規定,故本文將聚焦於前者,暫不討論胞外體之臨床內容。
▶️延伸閱讀:新藥上市困難重重,改良型新藥505(b)(2)為生技產業帶來新商機
整體而言,T-RMAT可視為再生醫療製劑上市的加速器,T-RMAT 的核心邏輯與美國、日本現行再生醫療製劑上市制度高度相似,均係以「上市後履行義務」換取「提早上市」的機會。然而,美、日兩國已將此機制規範於正式法律中,且允許企業在臨床早期階段(不限於二期以後)即可提出申請,較屬於一種特殊資格認定(Designation);相較之下,臺灣的T-RMAT性質仍處於行政輔導與試辦階段(Pilot Program),茲將美、日、臺三國再生醫療製劑上市機制,概分為四個階段對比如下表一。
表一、美、日、臺再生醫療製劑上市機制對比
| 上市進程 | 美國 RMAT | 日本 Sakigake | 臺灣 T-RMAT |
|---|---|---|---|
| 第一階段:資格認定 | RMAT 資格認定 (Designation) • 治療嚴重或危及生命的疾病之再生醫學新興療法 • 只要初步臨床數據可證明療效具潛力即可申請,不限於二期以後。 • 於臨床與送件階段享有滾動審查。 | Sakigake 先驅審查指定制度 (Designation) • 治療嚴重且無有效療法的疾病或世界首創之創新化學藥品與生物製劑、再生醫療製劑。 • 只要初步臨床數據可證明療效具突破性即可申請,不限於二期以後。 • 臨床與送件階段享有滾動審查。 | T-RMAT 輔導專案 (Pilot Program) • 符合公衛價值及臨床急迫需求之再生醫療製劑。 • 須在臺灣進行二期臨床已初步證明療效具重大突破改善,或正進行三期試驗並即將申請查驗登記(BLA) • 主要為提早上市準備提供滾動審查諮詢。 |
| 第二階段:加速上市途徑 | 加速核准(Accelerated Approval) • RMAT允許以「二期臨床數據 + 替代終點(Surrogate Endpoint)」提出上市申請。 | 條件及期限附屬核准 • 允許以早期臨床數據申請提前上市 • Sakigake提供加速核准(審查時程由 12 個月縮短至 6 個月)。 | 有附款許可 • T-RMAT提供加速核准查驗登記(含有附款許可)申請,審查時程為 120 日。 |
| 第三階段:最終藥證型態 | 條件式常態藥證 | 有期限暫時藥證 • 依據《醫藥品醫療機器法》(PMD Act)。 • 一般暫時藥證為 7 年。 • 若具備 Sakigake 資格,最長可達 10 年。 | 有附款許可 (暫時藥證) • 依據《再生醫療製劑條例》第 9 條。 • 效期不超過 5 年(期滿不得展延)。 |
| 第四階段:上市後追蹤機制 | 確認性臨床試驗 • 須完成後續臨床試驗以確認實質臨床療效。 | 真實世界數據(RWD)病患登錄與確認性研究 • 驗證療效後方可取得正式常態藥證。 | 確認性研究與病患追蹤 • 須進行三期臨床試驗確認療效或建立病患追蹤機制,確認後方可取得正式藥證。 |
考量此次T-RMAT計畫規範輔導對象須為「符合公衛價值及臨床急迫需求」且「須在臺灣進行二期臨床已初步證明療效具重大突破、或正進行三期試驗」並即「將於2026年至2027年申請查驗登記」之再生醫療製劑,故本文將可能符合該資格之業者及其候選藥物臨床進度彙整於下表二,排序依據股票代碼。
表二、我國公開發行以上細胞新藥人體臨床二期以上進度更新
| 股票 代號 | 公司名稱 | 專案代號 / 產品名稱 | 適應症 | 臨床進度 | 最新動態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4724 | 宣捷幹細胞 | UMC119-06-05 | 中度至重度慢性阻塞性肺病 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 |
| 6704 | 國璽幹細胞 | GXNPC1思益優(自體) | 慢性中風 | Phase Ⅱ | 臨床已完成,2026/03 申請三期 IND |
| GXCPC1思益優(異體) | 退化性膝關節炎 | Phase Ⅲ | 尚未開始收案 | ||
| GXHPC1清肝淨 | 慢性肝病及肝硬化 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 | ||
| 6712 | 長聖 | UMSC01 | ST 段上升型急性心肌梗塞 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 |
| UMSC01 | 多發性硬化症 | Phase Ⅰ / Ⅱa | 受試者召募中 | ||
| CAR001 | 實體腫瘤 | Phase Ⅰ / Ⅱa | 受試者召募中 | ||
| ADCV01 | 多形性膠質母細胞瘤 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 | ||
| 6794 | 向榮生技 | ELIXCYTE | 膝骨關節炎 | Phase Ⅲ | 受試者召募中 |
| ELIXCYTE | 中度至重度慢性腎衰竭 | Phase Ⅰ / Ⅱ | 臨床已完成, 2025/12 向美國 FDA 申請三期 IND | ||
| 6814 | 路迦生醫 | Activated Lymphocytes | 局部晚期頭頸部鱗狀細胞癌 | Phase Ⅰ / Ⅱ | 臨床進行中 |
| Activated Lymphocytes | 根除性治療後的肝癌 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 | ||
| 6892 | 台寶生醫 | TRK-001 | 預防活體腎臟移植 受贈者排斥反應 | Phase Ⅱ | 受試者召募中 |
| Biochymal | 下肢缺血症 | Phase Ⅱb | 尚未開始收案 | ||
| Chondrochymal | 膝骨關節炎 (退化性關節炎) | Phase Ⅱb | 臨床試驗已完成, 已取得三期IND核可。 | ||
| 6973 | 永立榮 | UA002 | 糖尿病 (DM) 或 根除性攝護腺切除術 (RP) 相關之勃起功能障礙 (ED) | Phase Ⅰ / Ⅱa | 受試者召募中 |
| 7729 | 仲恩生醫 | Stemchymal® | 小腦退化性動作協調障礙 | Phase Ⅱ | 臨床已完成 |
📝TEJ產業分析團隊短評
隨著《再生醫療雙法》正式落地,國內相關業者對其產品定位為「技術」或「製劑」的界線已更趨明確。其中,「臺灣再生醫療製劑輔導專案(T-RMAT)」有望加速候選藥物的變現時程;尤其首波獲得 T-RMAT 輔導專案支持的藥物,更將成為取得「有附款許可(5年暫時性藥證)」上市的指標性產品。
然而,必須強調的是,獲得 RMAT 相關資格並不等同於握有最終的上市門票。再生醫療製劑多為基因、細胞產品,在面臨商業化量產時,往往卡在CMC較難達成品質一致。以美國為例,過去近十年,取得美國RMAT資格共193款產品中,僅有15款產品成功獲FDA核准上市。
展望未來,即使我國候選藥物透過 T-RMAT 順利在本土取證,此類產品因受限嚴格的超低溫保存及運輸條件、活細胞時效性,以及各國捐贈者合規之地域壁壘,跨國商業化仍極具挑戰。是以,我國業者除衝刺本土藥證外,更須提早布局「海外在地化生產體系」,這將是成功走向國際的關鍵下一步。
如果想要了解更多產業的發展趨勢,並掌握企業的機會與風險 ▶️關注專家觀點_產業分析專題
TEJ 產經事件資料庫,收錄包含各大產業新聞事件及其轉載之研調機構產銷資料、政府機構公開資訊…等相關產業資訊。針對市場上產業及總體經濟相關之事件彙總整理,可用於觀察近期產業發展近況。不僅有效蒐集並分類了各類影響產業的重大事件,還將這些事件與關鍵字詞進行精確標註,讓使用者能輕鬆掌握與自身業務相關的事件動態,進而迅速作出營運判斷。
